| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCA FAME SEIS | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | P377324 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| 2 | EVEREST RED VZ | PEDRO REIS | P367280 | DIOGO BICALHO SILVA | -- | 10.00 | 10.00 |
| 3 | MY BOY ZAABA 36 | PEDRO MOEMA | P418996 | CAROLINA DALDEGAN FREITAS | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| IMP DASH FIREFLING | PEDRO MOEMA | P363032 | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 5 | EIFFEL CAMPBELL LAY | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | P393548 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | 3D TITA RED | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | P386236 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | -- | 7.00 | 7.00 |
| NATASHA FAME HNSA | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | P356092 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 8 | ZAABA FAME LIL | GABRIEL ALMEIDA CORDEIRO | P374490 | THAIS ALMEIDA DA SILVA CORDEIRO | 6.00 | -- | 6.00 |
| BELLINI FAMELEO RZZ | GABRIEL ALMEIDA CORDEIRO | P366602 | THAIS ALMEIDA DA SILVA CORDEIRO | -- | 6.00 | 6.00 | |
| 10 | RCH GRAY BEST FAME | DAVID MAROTTA | P371768 | BRUNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| EL FORTUNE LIBERT VZ | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | P367285 | BRUNO ALVES TEIXEIRA | -- | 5.00 | 5.00 | |
| 12 | SHADY GANA | HALYNE ANGELICA MADAZIO | P361884 | HALYNE ANGELICA MADAZIO | 4.00 | -- | 4.00 |
| ZORRA STREAKIN CLA | PEDRO REIS | P366044 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | -- | 4.00 | 4.00 | |
| 14 | DASH MYSTIC | PEDRO MOEMA | P381935 | RAFAEL FALCI PEREIRA DE MELLO | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| BEAUTY FAME BUENA | WESLEY CRISTIAN DA SILVA | P365071 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 16 | MISTER ZORRERO CODDY | DAVID MAROTTA | P393110 | ARMENDES MOREIRA RODRIGUES | 2.00 | -- | 2.00 |
| DASHING MILK SHADY | LEANDRO STEFANO ANGELO MEDEIROS | P394144 | TIAGO NEIVA PARRODE | -- | 2.00 | 2.00 | |
| 18 | DESIGUAL FALCAO | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | B012992 | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | 1.00 | -- | 1.00 |
| AIRPLANE FLY FAME | EDUARDO COSTA DO CARMO | P372312 | PAULO GUSTAVO GIESTAS MARTINS | -- | 1.00 | 1.00 |
APOIO