| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER RIVER DASH JT | HEITOR FRAGA LIMA | P208682 | VICTOR MURTA COIMBRA RIBEIRO | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| 2 | IPANEMA PISTOL HF | HEITOR FRAGA LIMA | P115035 | MARCELO OTONI FERNANDES | 10.00 | 4.00 | 14.00 |
| 3 | BEAUTY PEP ZORRERO | LUISA CARDOSO | P335203 | THAIS ARAUJO COSTA CARDOSO | -- | 10.00 | 10.00 |
| 4 | BMW ELKING APOLLO | VICTOR SAMUEL SILVA | P198578 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 5 | BULGARI TELLER | VALENTINA SALES | P167602 | SIMONE CONCEICAO SERRA BRAZ | -- | 8.00 | 8.00 |
| CHARLOTTE FREEDOM VZ | ANA CLARA MATTIELLO | P324527 | PALOMA ELIDA DA SILVA ARAUJO | 8.00 | -- | 8.00 | |
| 7 | CAJUINA MOON FLING | ANA CLARA MATTIELLO | P356182 | RONALDO ALDRIN DINIZ LARA | -- | 7.00 | 7.00 |
| 8 | DANUBIA FREEDOM LAY | MARIA CLARA PEIXOTO COSTA | P354140 | JOSE PAULINO PIRES | 6.00 | -- | 6.00 |
| TIME GUN MIL | PEDRO LUCAS PIRCHINER FERNANDES | P265546 | SERGIO VIDAL COURA | -- | 6.00 | 6.00 | |
| 10 | ZACK SHORT BLUE | MARIA LUIZA OLIVEIRA CORREA | P180282 | VITORIA SHADALA DE PAULA VALADARES | -- | 5.00 | 5.00 |
| RIMENA TIMES ACS | FEDERICA TIRONI | P349991 | AURELIO COSTA SOUZA | 5.00 | -- | 5.00 | |
| 12 | MERCENARIO MICO | ARTHUR APARECIDO DUARTE CASTRO | M240496 | DANILO LOPES SANTANA | 4.00 | -- | 4.00 |
| 13 | DODGE FREEDOM VZ | EDUARDO FIDELES REIS | P347094 | VAGNER EDUARDO REIS | -- | 3.00 | 3.00 |
| BOSS TA FAME VZ | MARIA LUIZA OLIVEIRA CORREA | P242485 | RODRIGO PIMENTA SOARES PEREIRA | 3.00 | -- | 3.00 | |
| 15 | ELLIE FREEDOM LAY | LIVIA LOPES | P366289 | JOSE PAULINO PIRES | -- | 1.00 | 1.00 |
APOIO