| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHERS PERKS GEO | MARIA LUIZA COURA | P295894 | SERGIO VIDAL COURA | 7.00 | 9.00 | 16.00 |
| 2 | SPRINT BLESSED ZORRA | ANA LUIZA MALAQUIAS DIAS | P360206 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | -- | 10.00 | 10.00 |
| KIRA SUCCESS GMS | ALICE BEATRIZ MONTIJO MACHADO | P313957 | ALICE BEATRIZ MONTIJO MACHADO | 10.00 | -- | 10.00 | |
| 4 | DORA DOCKIE BEAVER | MARIA EDUARDA JANNUZZI | P216982 | MARIA EDUARDA JANNUZZI REDO MONTEIRO | 9.00 | -- | 9.00 |
| 5 | BLACKSTAR FISHER HWR | ALICE ALBANO ANTUNES PATRICIO | P204302 | FELIPE ALBANO DO CARMO PATRICIO | 8.00 | -- | 8.00 |
| MISTER SQUAW ROLLS | JUJU FERREIRA MATTOS | P267919 | JULIA SOARES BARROSO FERREIRA MATTOS | -- | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | BARRERITO SHADY | ANA BEATRIZ MOTA RIBEIRO DE MORAIS | SR | ANDRE ALVES DO NASCIMENTO | -- | 7.00 | 7.00 |
| 8 | SHADY TELLER JT | LIVIA LOPES | P201840 | LIVIA LOPES CANCADO | -- | 6.00 | 6.00 |
| CROMO FREEDOM VZ | LAURA COURA | P324523 | SERGIO VIDAL COURA | 6.00 | -- | 6.00 | |
| 10 | SCALIBUR DASH RZZ | THIESSA MAXIMO AZEVEDO | P346524 | HENRIQUE MAXIMO AZEVEDO | -- | 5.00 | 5.00 |
| 11 | ZORRA STREAKIN CLA | ANA LUIZA MALAQUIAS DIAS | P366044 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | -- | 4.00 | 4.00 |
| 12 | VS DRY MERADA | ANA BEATRIZ MOTA RIBEIRO DE MORAIS | P360769 | VS HOLDING LTDA | -- | 3.00 | 3.00 |
| 13 | CALLME SIX HSJR | THIESSA MAXIMO AZEVEDO | P340518 | HENRIQUE MAXIMO AZEVEDO | -- | 2.00 | 2.00 |
| 14 | ERINIA B FIRE | ANTONIO TOLENTINO MEDEIROS ZICA | P182368 | FELIPE SIMOES ZICA | -- | 1.00 | 1.00 |
APOIO