| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO DANILO COSTA | LYNNA OFA JAY | M287630 | JESSICA DOURADO PEREIRA | 16.975 | Aberta |
| 2 | TIAGO ALVES ANDRADE | JEWELS TA FAME MRMS | P337211 | DILMAR DAL BOSCO | 17.008 | Aberta |
| 3 | TIAGO ALVES ANDRADE | SPENDIN TA FAME | P364342 | BRUNA HELLEN MORELLI MAZERO | 17.036 | Aberta |
| 4 | LARA BONANI FELIPPE | ANNY DASH FAME TZ | P287671 | LARA BONANI FELIPPE | 17.213 | Aberta |
| 5 | TIAGO ALVES ANDRADE | 3D OSKLEN FAME | P271178 | TIAGO ALVES ANDRADE | 17.364 | Aberta |
| 6 | GIULIA V. BERNARDES DA SILVA | COMANCHE STEP | P288729 | GIULIA VIEIRA BERNARDES DA SILVA | 17.477 | Aberta |
| 7 | PAULO DE SOUZA GALEGO | JADE FIREWATER FAME | P288389 | EDUARDA SOUZA GALEGO | 17.610 | Aberta |
| 8 | MATHEUS VITOR CUBELLO | SAFIRA GUY R7E | P278667 | KAROLINE FERNANDA BELTRAME MIGLIATO | 17.827 | Aberta |
| 9 | MARCOS AURELIOS SALVADOR MORETI | CORONEL BEE DASH | P295783 | PAULO RICARDO MORANDIN | 17.964 | Aberta |
| 10 | ALAN RICARDO PIETRO GALIARDO | BLANCA COLORS BROTHER HSEL | PO-20560 | KAUA RICARDO PABLO GALIARDO | 17.984 | Aberta |
| 11 | TIAGO ALVES ANDRADE | MISS OLENA RED WSL | P317447 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 18.006 | Aberta |
| 12 | MARCELO SOARES THOMAZ | LONG NECK FAME | P312292 | CLAUDEMIR FARIAS DE ARAUJO | 18.600 | Aberta |
| 13 | GABRIELA BARBON MAZZARINI | MAYA INDY | M278068 | GABRIELA BARBON MAZZARINI | 19.273 | Aberta |
| 14 | PHILIPPE HILDEBRAND | PLAY NOBLE MYRENE | B009940 | CLEBER ROGERIO MARQUES | 20.106 | Aberta |
| 15 | MARIA CLARA V. CALORE | PEPTO POP 2P | P220287 | GUILHERME DE AGUIAR CALORE | 22.357 | Aberta |
| 16 | MOARA COLOMBO SILVA | CATS RED PEPSI | P187669 | WALTER LUIZ GUIMARAES PINTO | 30.271 | Aberta |
| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA SIMOES BAGGIO | FAMES DEE | P213359 | JOSE ASTOR BAGGIO JUNIOR | 16.937 | Class. Feminino |
| 2 | GABRIELA SIMOES BAGGIO | FAMES DEE | P213359 | JOSE ASTOR BAGGIO JUNIOR | 17.148 | Final Feminino 1D |
| 3 | MARIA CLARA V. CALORE | PEPTO POP 2P | P220287 | GUILHERME DE AGUIAR CALORE | 17.156 | Final Feminino 1D |
| 4 | LETICIA DELOSPITAL | HR BUTTER EXOCETT | AP21735 | LETICIA DELOSPITAL | 17.177 | Final Feminino 1D |
| 5 | ISABELLA CIMADON | ANYWISE FAME CARTEL | P351205 | ISABELLA CIMADON | 17.235 | Class. Feminino |
| 6 | GABRIELA LANDGRAF | SERENA FOR ME DRM | P201987 | CAIO HENRIQUE BARRAMANSSA PEREIRA DE GODOY | 17.248 | Final Feminino 1D |
| 7 | ISABELLA CIMADON | ANYWISE FAME CARTEL | P351205 | ISABELLA CIMADON | 17.284 | Final Feminino 1D |
| 8 | RAISSA BIAGIOLI | BRENA CHICKS HS7 | X002606 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 17.365 | Class. Feminino |
| 9 | LETICIA DELOSPITAL | HR BUTTER EXOCETT | AP21735 | LETICIA DELOSPITAL | 17.372 | Class. Feminino |
| 10 | ISABELLA SILLOS PRADO | KIRA MOS O96 | P326190 | JOSE SANCHES MELHADO JUNIOR | 17.473 | Final Feminino 1D |
| 11 | ALDRY AMBROSI | RCH WIGGY WATER | P265036 | GILBERTO AMBROSI | 17.490 | Class. Feminino |
| 12 | LIVIA ALVES | ATACK LAKE | X003250 | LIVIA ALVES | 17.501 | Class. Feminino |
| 13 | GABRIELA LANDGRAF | SERENA FOR ME DRM | P201987 | CAIO HENRIQUE BARRAMANSSA PEREIRA DE GODOY | 17.528 | Class. Feminino |
| 14 | MARIA CLARA V. CALORE | PEPTO POP 2P | P220287 | GUILHERME DE AGUIAR CALORE | 17.563 | Class. Feminino |
| 15 | LORENA NAVAS | MANE TOP ZD | P246496 | LORENA NAVAS | 17.578 | Class. Feminino |
| 16 | ANA CAROLINA GIRALDO | DILLO COUNTY HR | P157606 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 17.637 | Class. Feminino |
| 17 | LIVIA ALVES | ATACK LAKE | X003250 | LIVIA ALVES | 17.655 | Jovem B |
| 18 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | TROIA LADTIMES R7E | P236300 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.663 | Class. Feminino |
| 19 | ISABELLA SILLOS PRADO | KIRA MOS O96 | P326190 | JOSE SANCHES MELHADO JUNIOR | 17.710 | Class. Feminino |
| 20 | ARTHUR RICARDO GALIARDO | MELODYS TOP CODY MFA | P156515 | ARTHUR RICARDO GALIARDO PEREIRA | 17.786 | Mirim |
| 21 | LORENA NAVAS | MANE TOP ZD | P246496 | LORENA NAVAS | 17.788 | Final Feminino 1D |
| 22 | EDUARDA DE SOUZA GALEGO | JADE FIREWATER FAME | P288389 | EDUARDA SOUZA GALEGO | 17.823 | Final Feminino 1D |
| 23 | EDUARDA DE SOUZA GALEGO | JADE FIREWATER FAME | P288389 | EDUARDA SOUZA GALEGO | 17.831 | Class. Feminino |
| 24 | ISABELLA SILLOS PRADO | KIRA MOS O96 | P326190 | JOSE SANCHES MELHADO JUNIOR | 17.906 | Mirim |
| 25 | ISABELLA SILLOS PRADO | MR DASH MOON HVT | P284297 | ISABELLA SILLOS PRADO | 17.917 | Mirim |
APOIO