| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | CORONA SONG | P183127 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | 13.482 | Final Feminino |
| 2 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | CORONA SONG | P183127 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | 13.566 | Class. Feminino Quinta |
| 3 | BRUNA DEVECHI BONFIM | KODOHICKEY | P260256 | ALEXANDRO SANCHES BONFIM | 13.567 | Class. Feminino Quinta |
| 4 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | CORONA SONG | P183127 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | 13.601 | Semifinal Femin. Quinta |
| 5 | LUIZA CARLA MARDEGAN | THOR GUY | P207197 | LUIZA CARLA MARDEGAN | 13.763 | Class. Feminino Sexta |
| 6 | YASMIN SANTOS | KYARA PRINCESS LESH | NAO HA | MARCELO PESTANA | 13.774 | Semifinal Femin. Sexta |
| 7 | BRUNA DEVECHI BONFIM | KODOHICKEY | P260256 | ALEXANDRO SANCHES BONFIM | 13.783 | Final Feminino |
| 8 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | CASH SHINE LINIX | P210961 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | 13.799 | Semifinal Femin. Sexta |
| 9 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | OTTO 6 H2IR | P333488 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | 13.825 | Semifinal Femin. Sábado |
| 10 | YASMIN FERNANDES | DOC RED BOY | P216065 | NILZE MARIA GASPAR | 13.827 | Final Feminino |
| 11 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | OTTO 6 H2IR | P333488 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | 13.852 | Final Feminino |
| 12 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | CASH SHINE LINIX | P210961 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | 13.854 | Class. Feminino Sexta |
| 13 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | OTTO 6 H2IR | P333488 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | 13.860 | Class. Feminino Sábado |
| 14 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | OTTO 6 H2IR | P333488 | NATHALIA COSTA REGUEIRA | 13.865 | Class. Feminino Quinta |
| 15 | LAVINIA COSTA REGUEIRA | PEROLA HICKORE | M229345 | HELENA DA GRACA DEZOTI | 13.870 | Semifinal Mirim Sábado |
| 16 | LAVINIA COSTA REGUEIRA | PEROLA HICKORE | M229345 | HELENA DA GRACA DEZOTI | 13.870 | Class. Mirim Sábado |
| 17 | LUIZA CARLA MARDEGAN | THOR GUY | P207197 | LUIZA CARLA MARDEGAN | 13.870 | Final Feminino |
| 18 | BRUNA DEVECHI BONFIM | KODOHICKEY | P260256 | ALEXANDRO SANCHES BONFIM | 13.901 | Semifinal Femin. Quinta |
| 19 | EMILLY DANIELE GOMES LIMA | STARSHINE GUN | P360468 | ALTAMIR RUELES MENDES | 13.909 | Semifinal Femin. Sexta |
| 20 | SARA CASSIMIRO | JHL BESTSURPRISE | P318334 | LIS GUERREIRO DA MOTA PAES | 13.917 | Semifinal Femin. Quinta |
| 21 | YASMIN FERNANDES | DOC RED BOY | P216065 | NILZE MARIA GASPAR | 13.917 | Class. Feminino Sexta |
| 22 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | CASH SHINE LINIX | P210961 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | 13.918 | Final Feminino |
| 23 | BEATRIZ MILIONI | ANGEL JOY BM | .. | MARCELO PEREIRA MILIONI | 13.919 | Semifinal Femin. Sábado |
| 24 | NATHALIA SOUZA | BUCK PEP GREEN MDP | P306351 | JUCEMAR SOUZA DO AMARAL | 13.925 | Class. Feminino Sábado |
| 25 | YASMIN CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA | VENTANIA YASMIN CRISTINA | 000000 | EDILSON DOS ANJOS VIEIRA | 13.937 | Class. Mirim Quinta |
APOIO