| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | KROKITA BEAVER FAME | P377603 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | 13.569 | Final Masculino |
| 2 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | KROKITA BEAVER FAME | P377603 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | 13.619 | Class. Masculino Sábado |
| 3 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | ELSHADY DESIGNER FVA | P280912 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 13.793 | Pass. Feminino Sexta |
| 4 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | ELSHADY DESIGNER FVA | P280912 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 13.793 | Prefinalista Feminino |
| 5 | KAYKE DA COSTA OLIVEIRA | EF BELEZA FISHERS | B010039 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 13.826 | Prefinalista Masculino |
| 6 | KAYKE DA COSTA OLIVEIRA | EF BELEZA FISHERS | B010039 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 13.826 | Pass. Masculino Sexta |
| 7 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | KZ VODKA CHICK | P272813 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 13.835 | Final Feminino |
| 8 | BRUNO KLUPPEL DE CARVALHO | JOHNNY BOY TUX B2B | M213718 | BRUNO KLUPPEL DE CARVALHO | 13.854 | Pass. Masculino Sexta |
| 9 | BRUNO KLUPPEL DE CARVALHO | JOHNNY BOY TUX B2B | M213718 | BRUNO KLUPPEL DE CARVALHO | 13.854 | Prefinalista Masculino |
| 10 | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | SASA LIDER | B006435 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 13.928 | Final Feminino |
| 11 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | ST KISH | P226504 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 13.944 | Pass. Feminino Sábado |
| 12 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | ST KISH | P226504 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 13.944 | Prefinalista Feminino |
| 13 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | ELSHADY DESIGNER FVA | P280912 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 13.945 | Pass. Feminino Sábado |
| 14 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | ST KISH | P226504 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 13.953 | Pass. Feminino Sexta |
| 15 | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | SASA LIDER | B006435 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 13.954 | Prefinalista Feminino |
| 16 | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | SASA LIDER | B006435 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 13.954 | Pass. Feminino Sábado |
| 17 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | ST KISH | P226504 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 14.125 | Final Feminino |
| 18 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | KZ VODKA CHICK | P272813 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 14.155 | Prefinalista Feminino |
| 19 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | KZ VODKA CHICK | P272813 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 14.155 | Pass. Feminino Sábado |
| 20 | YURI CRISTOFORI VIDAL | NEFTALI FAMEFIRE OFV | P215670 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | 14.197 | Class. Masculino Sábado |
| 21 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | NEFTALI FAMEFIRE OFV | P215670 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | 14.215 | Pass. Feminino Sábado |
| 22 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | NEFTALI FAMEFIRE OFV | P215670 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | 14.215 | Prefinalista Feminino |
| 23 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | KROKITA BEAVER FAME | P377603 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | 14.236 | Semifinal Masc. Sábado |
| 24 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | KROKITA BEAVER FAME | P377603 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | 14.236 | Prefinalista Masculino |
| 25 | YURI CRISTOFORI VIDAL | LIDER WARS | M213088 | ISABELLA ARAUJO DE FIGUEIREDO | 14.279 | Final Masculino |
APOIO