LETICIA BERNADETE SANTOS LIMANascimento: 11/05/2005 Eventos partic.: 98 Total de passadas: 966 Nº de Vitórias: 97
Idade REAL: 21 ★ Idade Hípica: 21
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | FLIT TA FAME ZD | 17.320 | 2º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 40 | FLIT TA FAME ZD | 17.399 | 2º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 28 | FLIT TA FAME ZD | 17.543 | 3º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 6 | BEE BEE FAME HDC | 17.782 | 7º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 13 | GRACE FIESTA G1 | 17.822 | 9º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 69 | BEE BEE FAME HDC | 17.331 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 29 | BEE BEE FAME HDC | 17.731 | 12º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 28 | FLIT TA FAME ZD | 17.374 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 67 | BEE BEE FAME HDC | 23.216 | 50º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 125 | GRACE FIESTA G1 | 22.596 | 94º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 110 | GRACE FIESTA G1 | 22.386 | 137º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 17 | GRACE FIESTA G1 | SAT | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 | |
| 23 | FLIT TA FAME ZD | 17.891 | 1º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 11 | FLIT TA FAME ZD | 17.420 | 1º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 56 | GRACE FIESTA G1 | 17.648 | 2º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 90 | FLIT TA FAME ZD | 17.778 | 4º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 22 | BEE BEE FAME HDC | 17.846 | 6º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 39 | FLIT TA FAME ZD | 17.730 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 63 | BEE BEE FAME HDC | 17.835 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 5 | BEE BEE FAME HDC | 18.867 | 15º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 14 | GRACE FIESTA G1 | 22.777 | 23º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 29 | BEE BEE FAME HDC | 23.848 | 44º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 15 | GRACE FIESTA G1 | 22.833 | 90º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 47 | GRACE FIESTA G1 | SAT | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 | |
| 17 | GRACE FIESTA G1 | 17.812 | 2º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 17 | GRACE FIESTA G1 | 18.009 | 2º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 65 | GRACE FIESTA G1 | 18.091 | 2º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 28 | BEE BEE FAME HDC | 18.143 | 3º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 44 | BEE BEE FAME HDC | 17.828 | 3º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 106 | BEE BEE FAME HDC | 18.163 | 6º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 72 | BEE BEE FAME HDC | 17.662 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 11 | BEE BEE FAME HDC | 23.091 | 26º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 6 | FLIT TA FAME ZD | 28.077 | 28º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 114 | FLIT TA FAME ZD | 18.511 | 51º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 71 | FLIT TA FAME ZD | 28.110 | 70º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 24 | FLIT TA FAME ZD | 23.301 | 91º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 30 | GRACE FIESTA G1 | 23.403 | 141º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 30 | FLIT TA FAME ZD | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 | |
| 21 | FLIT TA FAME ZD | 17.860 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 35 | FLIT TA FAME ZD | 18.024 | 3º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 33 | BEE BEE FAME HDC | 17.505 | 4º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 92 | BEE BEE FAME HDC | 18.038 | 4º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 28 | BEE BEE FAME HDC | 17.898 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 62 | FLIT TA FAME ZD | 17.954 | 5º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 4 | FLIT TA FAME ZD | 18.182 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 24 | BEE BEE FAME HDC | 18.342 | 11º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 94 | FLIT TA FAME ZD | 17.956 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 8 | BEE BEE FAME HDC | 23.182 | 22º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 8 | FLIT TA FAME ZD | 23.258 | 25º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| 23 | BEE BEE FAME HDC | SAT | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 05-07-2026 |
| Avançar |
APOIO