GUILHERME DALLAGNOLNascimento: 12/04/2018 Eventos partic.: 28 Total de passadas: 305 Nº de Vitórias: 9
Idade REAL: 8 ★ Idade Hípica: 8
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | OCON FIREWATER DRS | 13.797 | 6º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| OCON FIREWATER DRS | 27.504 | 6º | Rodeio - Mirim Somat. Sábado 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| 4 | OCON FIREWATER DRS | 13.745 | 7º | Rodeio - Mirim Final 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| 29 | OCON FIREWATER DRS | 13.707 | 8º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| OCON FIREWATER DRS | 41.249 | 10º | Rodeio - Mirim Somat. Final 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| OCON FIREWATER DRS | 27.504 | 12º | Rodeio - PreFinalistas Mirim 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| 26 | OCON FIREWATER DRS | 14.378 | 17º | Rodeio - Test Horse Sexta | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| 16 | OCON FIREWATER DRS | 19.138 | 30º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| 5 | OCON FIREWATER DRS | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| XERIFE PINE 2F | 22.868 | 2º | Seis Balizas - Mirim | 49º Campeonato Nacional ABQM | 18-07-2026 | |
| XERIFE PINE 2F | 23.262 | 3º | Seis Balizas - Jovem A | 49º Campeonato Nacional ABQM | 18-07-2026 | |
| XERIFE PINE 2F | 18.250 | 9º | Três Tambores - Mirim | 49º Campeonato Nacional ABQM | 18-07-2026 | |
| POTIRA DASHN ZORRERO | 28.415 | 36º | Três Tambores - Mirim | 49º Campeonato Nacional ABQM | 18-07-2026 | |
| REI FORTUNES | NC | Seis Balizas - Jovem A Castrado | 49º Campeonato Nacional ABQM | 18-07-2026 | ||
| REI FORTUNES | NC | Seis Balizas - Jovem A | 49º Campeonato Nacional ABQM | 18-07-2026 | ||
| 3 | XERIFE PINE 2F | 11.714 | 2º | Rodeio - Class. Sábado Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| 2 | XERIFE PINE 2F | 12.000 | 2º | Rodeio - Class. Sexta Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| XERIFE PINE 2F | 35.718 | 3º | Rodeio - Somat. Final Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 6 | XERIFE PINE 2F | 11.607 | 3º | Rodeio - Mirim Final | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| XERIFE PINE 2F | 24.111 | 3º | Rodeio - Somat. Sexta Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| XERIFE PINE 2F | 11.714 | 4º | Rodeio - PreFinalistas Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 8 | OCON FIREWATER DRS | 12.139 | 5º | Rodeio - Class. Sexta Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| XERIFE PINE 2F | 24.111 | 5º | Rodeio - PreFinalistas Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 9 | XERIFE PINE 2F | 12.111 | 5º | Rodeio - Semi. Sexta Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| 9 | XERIFE PINE 2F | 12.303 | 7º | Rodeio - Class. Domingo Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| 2 | OCON FIREWATER DRS | 16.724 | 9º | Rodeio - Masculino Final | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| 9 | REI FORTUNES | 17.804 | 10º | Rodeio - Class. Sábado Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| OCON FIREWATER DRS | 33.698 | 10º | Rodeio - Somat. Final Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 1 | REI FORTUNES | 17.293 | 11º | Rodeio - Masculino Final | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| REI FORTUNES | 35.097 | 11º | Rodeio - Somat. Final Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 6 | OCON FIREWATER DRS | 21.572 | 11º | Rodeio - Class. Sábado Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| 5 | OCON FIREWATER DRS | 16.974 | 12º | Rodeio - Class. Domingo Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| OCON FIREWATER DRS | 16.974 | 13º | Rodeio - PreFinalistas Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 14 | REI FORTUNES | 18.566 | 14º | Rodeio - Class. Sexta Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| REI FORTUNES | 17.804 | 14º | Rodeio - PreFinalistas Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 6 | REI FORTUNES | 22.953 | 14º | Rodeio - Class. Domingo Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 |
| 9 | REI FORTUNES | SAT | Rodeio - Class. Sábado Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 3 | OCON FIREWATER DRS | SAT | Rodeio - Class. Sábado Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 11 | XERIFE PINE 2F | SAT | Rodeio - Masculino Final | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 7 | REI FORTUNES | SAT | Rodeio - Class. Domingo Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| XERIFE PINE 2F | 131.714 | Rodeio - Somat. Final Masculino | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | ||
| 3 | OCON FIREWATER DRS | SAT | Rodeio - Class. Domingo Mirim | Rodeio ExpoRios 2026 | 14-06-2026 | |
| 2 | XERIFE PINE 2F | NC | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 4 | XERIFE PINE 2F | NC | Rodeio - Class. Mirim Domingo | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 3 | XERIFE PINE 2F | NC | Três Tambores - Kids | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 1 | XERIFE PINE 2F | 14.338 | 2º | Rodeio - Mirim Final 1D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 12 | XERIFE PINE 2F | 14.275 | 4º | Rodeio - Kids | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 3 | XERIFE PINE 2F | 14.444 | 5º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado 1D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| XERIFE PINE 2F | 29.018 | 6º | Rodeio - Mirim Somat. Sábado 1D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 | |
| 1 | XERIFE PINE 2F | 14.380 | 7º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta 1D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| Avançar |
APOIO