LAURA COURANascimento: 07/01/2013 Eventos partic.: 23 Total de passadas: 122 Nº de Vitórias: 2
Idade REAL: 13 ★ Idade Hípica: 13
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TIME GUN MIL | 18.083 | 12º | Rodeio - Feminino | 1ª Etapa do V Campeonato UNESC | 03-10-2026 |
| 3 | SPOOK N GUN | 18.764 | 1º | Três Tambores - Júnior Principante | 1ª Prova de 3T em Ouro Verde MG | 27-09-2026 |
| 1 | TIME GUN MIL | 25.135 | 3º | Três Tambores - Júnior Principante | 1ª Prova de 3T em Ouro Verde MG | 27-09-2026 |
| 1 | TIME GUN MIL | 23.810 | 3º | Três Tambores - Feminino | 1ª Prova de 3T em Ouro Verde MG | 27-09-2026 |
| 8 | TIME GUN MIL | 18.900 | 4º | Rodeio - Feminino | 1ª Prova de 3T em Ouro Verde MG | 27-09-2026 |
| 11 | TIME GUN MIL | 23.573 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Prova de 3T em Ouro Verde MG | 27-09-2026 |
| 2 | TIME GUN MIL | 23.266 | 13º | Três Tambores - Tira Teima Júnior | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 13-09-2026 |
| 51 | TIME GUN MIL | 19.085 | 64º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 13-09-2026 |
| 13 | CROMO FREEDOM VZ | SAT | Três Tambores - Tira Teima Júnior | 2ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 13-09-2026 | |
| SPOOK N GUN | 19.409 | 5º | Rodeio - Mirim | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2026/2027 | 29-08-2026 | |
| TIME GUN MIL | 18.006 | 9º | Rodeio - Feminino | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2026/2027 | 29-08-2026 | |
| 16 | TIME GUN MIL | 22.986 | 74º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2026/2027 | 29-08-2026 |
| 4 | CROMO FREEDOM VZ | SAT | Três Tambores - Jovem | 3ª Etapa do Circuito AICT 2026 | 15-08-2026 | |
| 3 | CROMO FREEDOM VZ | 18.261 | 5º | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 01-08-2026 |
| 65 | CROMO FREEDOM VZ | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 01-08-2026 | |
| 8 | CROMO FREEDOM VZ | SAT | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa Copa Lay - Café Campos Altos | 01-08-2026 | |
| 11 | CROMO FREEDOM VZ | 18.329 | 3º | Três Tambores - Júnior | Prova da FEACC 2026 | 25-07-2026 |
| 10 | CROMO FREEDOM VZ | 23.587 | 10º | Rodeio - Class. Mirim | Prova da FEACC 2026 | 25-07-2026 |
| CROMO FREEDOM VZ | 143.587 | Rodeio - Somatória Mirim | Prova da FEACC 2026 | 25-07-2026 | ||
| 12 | CROMO FREEDOM VZ | NC | Rodeio - Final Mirim | Prova da FEACC 2026 | 25-07-2026 | |
| 44 | CROMO FREEDOM VZ | SAT | Três Tambores - GP | Prova da FEACC 2026 | 25-07-2026 | |
| 13 | CROMO FREEDOM VZ | 15.400 | 2º | Rodeio - Feminino Sexta | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 |
| CROMO FREEDOM VZ | 30.648 | 4º | Rodeio - Somat. Feminino | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 | |
| 6 | CROMO FREEDOM VZ | 15.248 | 4º | Rodeio - Feminino Final | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 |
| CROMO FREEDOM VZ | 15.400 | 5º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 | |
| 7 | TIME GUN MIL | 15.659 | 8º | Rodeio - Feminino Sábado | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 |
| TIME GUN MIL | 15.659 | 11º | Rodeio - Prefinalistas Feminino | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 | |
| 2 | TIME GUN MIL | SAT | Rodeio - Feminino Sexta | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 | |
| 18 | CROMO FREEDOM VZ | SAT | Rodeio - Feminino Sábado | EXPOAGRO GV 2026 | 06-07-2026 | |
| 1 | CROMO FREEDOM VZ | 19.415 | 11º | Três Tambores - Júnior | 4ª Etapa do IV Campeonato UNESC | 27-06-2026 |
| 1 | CROMO FREEDOM VZ | 19.431 | 13º | Três Tambores - Junior Principiante | 4ª Etapa do IV Campeonato UNESC | 27-06-2026 |
| CROMO FREEDOM VZ | 18.747 | 15º | Rodeio - Feminino | 4ª Etapa do IV Campeonato UNESC | 27-06-2026 | |
| TIME GUN MIL | 28.717 | 13º | Três Tambores - Principiante C | 4º Grand Prix Rancho Gabriela | 07-06-2026 | |
| TIME GUN MIL | 23.491 | 183º | Três Tambores - Tira Teima | 4º Grand Prix Rancho Gabriela | 07-06-2026 | |
| 3 | TIME GUN MIL | 24.318 | 7º | Três Tambores - Junior Principiante | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 |
| TIME GUN MIL | 47.934 | 8º | Rodeio - Somat. Feminino Ouro | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 | |
| 2 | TIME GUN MIL | 29.039 | 8º | Rodeio - Final Feminino Ouro | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 |
| 8 | TIME GUN MIL | 18.895 | 8º | Rodeio - Class. Feminino | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 |
| 9 | TIME GUN MIL | 24.565 | 8º | Três Tambores - Feminino | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 |
| DADS BLACK JUNIOR | 24.979 | 9º | Três Tambores - Junior Principiante | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 | |
| 55 | TIME GUN MIL | 18.891 | 35º | Três Tambores - Tira Teima | GP EXPO AGRO/ 3º etapa Cir.Vales Mucuri e Jequitin | 30-05-2026 |
| DADS BLACK JUNIOR | 23.630 | 5º | Rodeio - Class. Mirim 2 | TNE RANCH 1º etapa do Circuito AICT 2026 | 28-03-2026 | |
| 5 | DADS BLACK JUNIOR | 23.822 | 6º | Rodeio - Class. Mirim 1 | TNE RANCH 1º etapa do Circuito AICT 2026 | 28-03-2026 |
| 8 | DADS BLACK JUNIOR | 19.360 | 7º | Três Tambores - Junior Principiante | TNE RANCH 1º etapa do Circuito AICT 2026 | 28-03-2026 |
| DADS BLACK JUNIOR | 23.630 | 8º | Rodeio - Resultado Mirim | TNE RANCH 1º etapa do Circuito AICT 2026 | 28-03-2026 | |
| 16 | DADS BLACK JUNIOR | 23.360 | 49º | Três Tambores - GP TNE Ranch | TNE RANCH 1º etapa do Circuito AICT 2026 | 28-03-2026 |
| 3 | DADS BLACK JUNIOR | 24.436 | 8º | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etapa Copa Organnact 2026 | 21-02-2026 |
| 10 | DADS BLACK JUNIOR | 24.097 | 12º | Três Tambores - Tira Teima Júnior | 1ª Etapa Copa Organnact 2026 | 21-02-2026 |
| 47 | DADS BLACK JUNIOR | 23.719 | 45º | Rodeio - Class. Feminino | 1ª Etapa Copa Organnact 2026 | 21-02-2026 |
| 83 | TIME GUN MIL | 19.897 | 71º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Copa Organnact 2026 | 21-02-2026 |
| Avançar |
APOIO