KAUE SOARES MARINHONascimento: 06/06/2005 Eventos partic.: 47 Total de passadas: 378 Nº de Vitórias: 6
Idade REAL: 21 ★ Idade Hípica: 21
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MY CHRIS ZORRERO | 17.654 | 4º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 10 | MY CHRIS ZORRERO | 17.763 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 21 | AMADEUS FLY | 19.015 | 20º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 29 | LOURINHO STEEL IM | 19.528 | 23º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 5 | CAPITA SHADY APOLLO | 21.079 | 25º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 18 | MY CHRIS ZORRERO | 23.389 | 56º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 76 | AMADEUS FLY | 19.164 | 73º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 28 | MY CHRIS ZORRERO | 22.870 | 96º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 47 | AMADEUS FLY | 18.758 | 110º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 111 | LOURINHO STEEL IM | 18.831 | 114º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 124 | LOURINHO STEEL IM | 23.971 | 117º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 15 | MY CHRIS ZORRERO | 22.834 | 138º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 78 | CAPITA SHADY APOLLO | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 | |
| 12 | MY CHRIS ZORRERO | 18.428 | 8º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 65 | MY CHRIS ZORRERO | 18.079 | 12º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 18 | LOURINHO STEEL IM | 18.951 | 17º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 6 | AMADEUS FLY | 19.088 | 20º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 14 | MY CHRIS ZORRERO | 18.265 | 37º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 13 | LOURINHO STEEL IM | 19.141 | 50º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 91 | AMADEUS FLY | 19.651 | 64º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 38 | LOURINHO STEEL IM | 19.316 | 69º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 39 | MAXIMOS FAME LEO | 19.888 | 71º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 62 | MAXIMOS FAME LEO | 19.904 | 81º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 24 | MAXIMOS FAME LEO | SAT | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 | |
| 55 | MY CHRIS ZORRERO | 18.705 | 3º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 21 | MY CHRIS ZORRERO | 18.823 | 14º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 78 | MY CHRIS ZORRERO | 18.451 | 15º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 13 | AMADEUS FLY | 19.249 | 19º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 99 | MY CHRIS ZORRERO | 18.036 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 5 | LOURINHO STEEL IM | 19.485 | 22º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 23 | CAPITA SHADY APOLLO | 21.484 | 34º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 47 | LOURINHO STEEL IM | 19.693 | 61º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 16 | AMADEUS FLY | 19.895 | 67º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 109 | CAPITA SHADY APOLLO | 20.870 | 81º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 36 | LOURINHO STEEL IM | 19.081 | 91º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 6 | AMADEUS FLY | 20.078 | 129º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 29 | CAPITA SHADY APOLLO | SAT | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 | |
| 12 | MY CHRIS ZORRERO | 18.072 | 1º | Três Tambores - Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 11 | MY CHRIS ZORRERO | 17.985 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 7 | MY CHRIS ZORRERO | 18.755 | 4º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 6 | LOURINHO STEEL IM | 18.884 | 6º | Três Tambores - Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 2 | CAPITA SHADY APOLLO | 21.289 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 14 | MY CHRIS ZORRERO | 19.351 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 9 | AMADEUS FLY | 19.311 | 8º | Três Tambores - Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 10 | AMADEUS FLY | 19.351 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 19 | LOURINHO STEEL IM | 18.691 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 25 | AMADEUS FLY | 19.613 | 11º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 4 | LOURINHO STEEL IM | 19.542 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 3 | CAPITA SHADY APOLLO | 20.430 | 11º | Três Tambores - Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 16 | CAPITA SHADY APOLLO | 20.375 | 21º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| Avançar |
APOIO