Nascimento: 12-09-2016 Pai: EF SHADY BROWN Mãe: FEDEL LAD Proprietário: TATIANE DOS SANTOS PIMENTEL TORRI Criador: ANTONIO ANGELO GAIANI
Premiação deste animal em provas: R$ 2.652,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
| Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ELOISA CARPIN | 12.81 | 12º | Rodeio - Class. Feminino | Festa do Peão de Mombuca 2026 | 18-10-2026 |
| ELOISA CARPIN | 30.663 | Rodeio - Somat. Feminino | Festa do Peão de Mombuca 2026 | 18-10-2026 | ||
| ELOISA CARPIN | 25.657 | 1º | Rodeio - Somat. Jovem | Festa do Peão de Mombuca 2026 | 18-10-2026 | |
| 3 | ELOISA CARPIN | 12.942 | 1º | Rodeio - Final Jovem | Festa do Peão de Mombuca 2026 | 18-10-2026 |
| 4 | ELOISA CARPIN | 17.853 | 10º | Rodeio - Final Feminino | Festa do Peão de Mombuca 2026 | 18-10-2026 |
| 23 | ELOISA CARPIN | 12.715 | 3º | Três Tambores - Class. Jovem | Festa do Peão de Mombuca 2026 | 18-10-2026 |
| 6 | ELOISA CARPIN | 18.357 | 9º | Três Tambores - Principiante B | Top Show R. Vinte Vinte 2026 | 08-08-2026 |
| 5 | VALTER LOPES JUNIOR | 20.54 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Prova Rancho AR | 19-10-2024 |
| 3 | YASMIM LUISA DA SILVA ROQUE | 20.482 | 2º | Três Tambores - Kids | 2ª Prova Rancho AR | 19-10-2024 |
| 35 | AILSON FERRAZ LEAO | 17.662 | 50º | Três Tambores - Aberta Júnior | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 560 | AILSON FERRAZ LEAO | 18.156 | 501º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 23 | AILSON FERRAZ LEAO | 18.006 | 72º | Três Tambores - Aberta Júnior | II Copa 3DM Potro Brasil | 25-07-2021 |
| 35 | AILSON FERRAZ LEAO | 17.887 | 20º | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 12-06-2021 |
| 65 | AILSON FERRAZ LEAO | 17.806 | 38º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 12-06-2021 |
| 91 | AILSON FERRAZ LEAO | 17.926 | 64º | Três Tambores - Tira Teima | Velocidade Rancho Mariana | 22-05-2021 |
| 66 | AILSON FERRAZ LEAO | 18.072 | 46º | Três Tambores - Aberta Júnior | Velocidade Rancho Mariana | 22-05-2021 |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.637 | 124º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 28-02-2021 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 18.158 | 50º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 28-02-2021 | |
| 53 | GUILHERME THAME MATEUS | 18.849 | 45º | Três Tambores - Aberta Júnior | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| 190 | GUILHERME THAME MATEUS | 17.758 | 263º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.958 | 38º | Três Tambores - Aberta Castrado | 41º Potro do Futuro ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.958 | 127º | Três Tambores - Aberta Livre | 41º Potro do Futuro ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.488 | 21º | Três Tambores - Aberta Júnior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.597 | 40º | Três Tambores - GP ABQM Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.597 | 130º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.488 | 54º | Três Tambores - Aberta Júnior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.958 | 78º | Três Tambores - Aberta Final Prata | 41º Potro do Futuro ABQM | 01-11-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.297 | 21º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 27-09-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.342 | 64º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 27-09-2020 | |
| GUILHERME THAME MATEUS | 17.794 | 33º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 06-09-2020 | |
| WELLINGTON MACHADO PAIVA | 18.306 | 45º | Três Tambores - C Iniciante Prata Final | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
| WELLINGTON MACHADO PAIVA | 17.866 | 53º | Três Tambores - Cavalo Iniciante Class | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
| WELLINGTON MACHADO PAIVA | 23.665 | 26º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do VII Circuito Barrel Race | 18-01-2020 | |
| 315 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | 18.036 | 328º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| WELLINGTON MACHADO PAIVA | 19.259 | 18º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 |
APOIO