ARTHUR DE ALMEIDA OLIVEIRANascimento: 19/04/2008 Eventos partic.: 51 Total de passadas: 489 Nº de Vitórias: 17
Idade REAL: 18 ★ Idade Hípica: 18
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCARINA APOLO RCML | 18.596 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 9 | MY BINGO DOC | 17.706 | 4º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 39 | MY BINGO DOC | 17.790 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 27 | SPEED LEO GUY | 17.822 | 12º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 3 | DIANA ZORRERA | 18.305 | 24º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 25 | CASTANHO DARK RED | 24.102 | 24º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 50 | MY BINGO DOC | 17.584 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 81 | ZURETA FAME | 17.796 | 42º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 112 | SPEED LEO GUY | 17.819 | 43º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 129 | CANARIO LB CEBOLA | 18.692 | 105º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 18 | ARATAU TA FAME | 18.840 | 115º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 15 | ZURETA FAME | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 | |
| 1 | DANCARINA APOLO RCML | 19.911 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 28 | ZURETA FAME | 18.119 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 18 | SPEED LEO GUY | 18.153 | 8º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 12 | CASTANHO DARK RED | 19.160 | 10º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 9 | CASTANHO DARK RED | 20.064 | 11º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 6 | CAPITA SHADY APOLLO | 19.804 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 53 | SPEED LEO GUY | 19.338 | 16º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 4 | DIANA ZORRERA | 18.621 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 22 | SPEED LEO GUY | 19.131 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 25 | SPEED LEO GUY | 19.091 | 19º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 16 | AMADEUS FLY | 19.477 | 20º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 10 | CHARLOTE DOC JAY | 19.571 | 21º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 4 | LETICIA BEAVER | 19.848 | 22º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 55 | WESTERN GLORY | 20.721 | 29º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 10 | SPEED LEO GUY | 18.531 | 46º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 64 | ZURETA FAME | 18.792 | 55º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 46 | CASTANHO DARK RED | 18.835 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 28 | DANCARINA APOLO RCML | 19.315 | 68º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 79 | CANARIO LB CEBOLA | 19.901 | 80º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 |
| 16 | ELLA ZORRERO | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 06-09-2026 | |
| 10 | DIANA ZORRERA | 18.789 | 8º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 24 | SPEED LEO GUY | 18.382 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 28 | SPEED LEO GUY | 18.434 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 7 | ELLA ZORRERO | 19.236 | 18º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 31 | MY BINGO DOC | 18.027 | 18º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 2 | MY BINGO DOC | 23.359 | 29º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 73 | SPEED LEO GUY | 18.334 | 40º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 115 | ELLA ZORRERO | 18.780 | 69º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 02-08-2026 |
| 5 | ZURETA FAME | 18.672 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 5 | MY BINGO DOC | 18.061 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 5 | ZURETA FAME | 17.902 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 6 | SPEED LEO GUY | 18.762 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 9 | ZURETA FAME | 18.873 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 7 | ZURETA FAME | 18.865 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 7 | CASTANHO DARK RED | 20.378 | 4º | Três Tambores - Aberta Júnior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 3 | LETICIA BEAVER | 18.954 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 3 | LETICIA BEAVER | 20.480 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| 13 | MY BINGO DOC | 18.094 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | ExpoImp 2026 | 12-07-2026 |
| Avançar |
APOIO