BENICIO JACINTO OLIVEIRA BRUNONascimento: 19/03/2012 Eventos partic.: 50 Total de passadas: 264 Nº de Vitórias: 5
Idade REAL: 14 ★ Idade Hípica: 14
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REINA STONE RLS | 22.301 | 8º | Três Tambores - Aberta | 3° Prova do Haras Caluhe e CT Sandro Souza | 07-03-2026 |
| 1 | REINA STONE RLS | 22.483 | 20º | Três Tambores - Jovem Unificado | 3° Prova do Haras Caluhe e CT Sandro Souza | 07-03-2026 |
| 3 | NAYELI ZORRERO | 15.361 | 3º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado 2D | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 |
| NAYELI ZORRERO | 30.463 | 3º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Sábado | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 | |
| NAYELI ZORRERO | 30.463 | 5º | Rodeio - Prefinalistas Mirim 2D | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 | |
| NAYELI ZORRERO | 50.774 | 6º | Rodeio - Somat. Mirim Final 2D | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 | |
| 2 | NAYELI ZORRERO | 20.311 | 6º | Rodeio - Final Mirim 2D | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 |
| 17 | REINA STONE RLS | 14.877 | 22º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 |
| 48 | NAYELI ZORRERO | 15.102 | 27º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 |
| 30 | REINA STONE RLS | NC | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 | |
| 1 | REINA STONE RLS | 13.703 | 2º | Rodeio - Final Mirim 2D | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 2 | REINA STONE RLS | 13.989 | 3º | Rodeio - Semif. Mirim 2D Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| REINA STONE RLS | 28.143 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| REINA STONE RLS | 41.846 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Final | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| REINA STONE RLS | 28.143 | 6º | Rodeio - Prefinalistas Mirim 2D | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| 20 | REINA STONE RLS | 14.154 | 20º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 7 | NAYELI ZORRERO | 18.902 | 26º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 29 | NAYELI ZORRERO | 13.984 | 31º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 11 | REINA STONE RLS | 18.722 | 36º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 1 | NAYELI ZORRERO | 15.443 | 2º | Rodeio - Mirim Final Bronze | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| NAYELI ZORRERO | 66.128 | 3º | Rodeio - PreFinalistas Mirim Bronze | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 | |
| 1 | REINA STONE RLS | 19.788 | 13º | Rodeio - Mirim Semi. Domingo Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| 6 | REINA STONE RLS | 15.038 | 13º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| REINA STONE RLS | 34.826 | 13º | Rodeio - Mirim Somat. Domingo Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 | |
| 18 | NAYELI ZORRERO | 25.343 | 21º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| 21 | NAYELI ZORRERO | 19.993 | 27º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| 7 | REINA STONE RLS | 20.323 | 29º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| 21 | NAYELI ZORRERO | 20.792 | 34º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| REINA STONE RLS | 25.604 | 36º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 | |
| LIZT JAY | 30.666 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Sábado | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 | |
| 1 | LIZT JAY | 15.463 | 4º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado 2D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 15 | NAYELI ZORRERO | 15.055 | 26º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 46 | LIZT JAY | 15.203 | 34º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 41 | LIZT JAY | 15.602 | 35º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 15 | NAYELI ZORRERO | 15.553 | 43º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 1 | NAYELI ZORRERO | 14.663 | 1º | Rodeio - Semifinal Mirim Domingo | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| 1 | NAYELI ZORRERO | 14.236 | 1º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| 2 | NAYELI ZORRERO | 14.787 | 1º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| NAYELI ZORRERO | 28.899 | 1º | Rodeio - Somatória Mirim Domingo | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 | |
| NAYELI ZORRERO | 35.402 | 3º | Rodeio - Somatória Mirim Sábado | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 | |
| 4 | NAYELI ZORRERO | 20.615 | 3º | Rodeio - Semifinal Mirim Sábado | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| 4 | NAYELI ZORRERO | 14.036 | 4º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| 9 | NAYELI ZORRERO | 28.899 | 5º | Rodeio - Prefinalista Mirim | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| NAYELI ZORRERO | 48.833 | 7º | Rodeio - Somatória Final Mirim | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 | |
| 18 | NAYELI ZORRERO | 16.527 | 8º | Três Tambores - Test Horse Sexta | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| 6 | NAYELI ZORRERO | 19.794 | 9º | Rodeio - Semifinal Mirim Sexta | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| 5 | NAYELI ZORRERO | 19.934 | 9º | Rodeio - Mirim Final | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 |
| NAYELI ZORRERO | 33.830 | 9º | Rodeio - Somatória Mirim Sexta | ExpoBrasilândia 2025 | 09-11-2025 | |
| 5 | HALLEY TOP TROUBLE | 28.185 | 11º | Rodeio - Mirim Classificatória | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 |
| HALLEY TOP TROUBLE | 56.860 | Rodeio - PreFinalistas Mirim | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 |
| Voltar | Avançar |
APOIO