| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK MOON | OSCAR FILHO | SEM | OSCAR FERREIRA NETO | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2 | DUN WHIZ CACAU | HEITOR RODRIGUES | M285060 | LEANDRO DOS SANTOS VENDRUSCOLO | -- | 10.00 | 10.00 |
| DIAMANTE | HEITOR RODRIGUES | 00000 | FRANCISCO | 10.00 | -- | 10.00 | |
| 4 | XEXEU FLY. | MURILO RODRIGUES | SEM RG | PEQUENO RANCHO | -- | 8.00 | 8.00 |
| XEXEU FLY | MURILO RODRIGUES | SEM RG | ELIAS AUGUSTO | 8.00 | -- | 8.00 | |
| 6 | XEXEU FLY. | KAEL RODRIGUES OLIVEIRA | SEM RG | PEQUENO RANCHO | 4.00 | -- | 4.00 |
| DUN WHIZ AMALIA | HEITOR RODRIGUES | M276579 | ANE JAQUELINE PEREIRA GONCALVES | -- | 4.00 | 4.00 | |
| 8 | NEBULOSA | JOAO ANTONIO MANARELLI FERNANDES | NEBULOSA | OSCAR FILHO | -- | 2.00 | 2.00 |
| NEBULOSA | LAURA MANARELLI FERNANDES | NEBULOSA | OSCAR FILHO | 2.00 | -- | 2.00 |
APOIO