| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA FREEDOM | GABRIEL ALMEIDA CORDEIRO | P332804 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| CORONA BY DESIGN | PAULA PRAIS VICTORIA | P273159 | PAULA PRAIS VICTORIA | 8.00 | 9.00 | 17.00 | |
| 3 | CAMARU SHADY FAME SZ | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| THORA BLANCA OFV | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | P298002 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 10.00 | -- | 10.00 | |
| 5 | RIMENA TIMES ACS | EDUARDO FORMIGA SOUZA | P349991 | AURELIO COSTA SOUZA | 7.00 | -- | 7.00 |
| SAEXI ISOLDE TIMES | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | P332642 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | -- | 7.00 | 7.00 | |
| EXCLUSIV TA FAME SZ | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA | P286963 | FELIPE SIMOES ZICA | 6.00 | 1.00 | 7.00 | |
| 8 | DJANGO CHASE ETERNAL | GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA | P329039 | GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA | -- | 6.00 | 6.00 |
| 9 | KIRA SUCCESS GMS | AFONSO LIBERATO MACHADO JUNIOR | P313957 | ALICE BEATRIZ MONTIJO MACHADO | 5.00 | -- | 5.00 |
| GRANFO OF GUY IMP | DIRCEU LOBATO MATTAR | P257696 | ANDRE VICTOR VIEIRA DE CARIS | -- | 5.00 | 5.00 | |
| DICK TA FAME | THAIS ALMEIDA DA SILVA CORDEIRO | P175296 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 1.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 12 | FAME SEIS MRMS | PEDRO HENRIQUE VILACA E SILVA | P337204 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 4.00 | -- | 4.00 |
| 13 | CHEROKEE FAME VZ | GIOVANNA VILANI | P324636 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | 3.00 | -- | 3.00 |
| VS TUK ROCK | FELIPE FERNANDO DA SILVA | P215867 | FELIPE FERNANDO FERNANDES | -- | 3.00 | 3.00 | |
| 15 | ASTRO THEGOD VZ | AMANDA SALES | P287264 | AMANDA LUIZA RIBEIRO SALES | 2.00 | -- | 2.00 |
| KEY SLICK YR | FELIPE MARQUES CUSTODIO | P292762 | FELIPE MARQUES CUSTODIO | -- | 2.00 | 2.00 |
APOIO