| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURF SHADY | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | P323627 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 9.00 | 7.00 | 16.00 |
| 2 | TOP VICTORY JAY GMS | LUCAS DE MAGALHAES BRAGA | P313952 | ADRIANA GONCALVES DE SOUZA | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| 3 | RAPALLO FALCAO | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA | P264149 | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA DA COSTA | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
| 4 | SAEXI ISOLDE TIMES | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | P332642 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | -- | 9.00 | 9.00 |
| 5 | DICK TA FAME | THAIS ALMEIDA DA SILVA CORDEIRO | P175296 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 8.00 | -- | 8.00 |
| STREAK ON SHADY CLA | DIOGO BICALHO SILVA | P368391 | DIOGO BICALHO SILVA | -- | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | KIRA SUCCESS GMS | AFONSO LIBERATO MACHADO JUNIOR | P313957 | ALICE BEATRIZ MONTIJO MACHADO | 7.00 | -- | 7.00 |
| PEPPY N ROLLS | ANA CAROLINA BAHIA TEIXEIRA | P261798 | ANA CAROLINA BAHIA TEIXEIRA | 6.00 | 1.00 | 7.00 | |
| 9 | CATARINA ROCKET FAME | MEL ALVARENGA PENNA | P301673 | MEL ALVARENGA PENNA | -- | 6.00 | 6.00 |
| 10 | RUDGER BY CORONA LFC | LUCAS DA FONSECA CABRAL | P413484 | LUCAS DA FONSECA CABRAL | -- | 5.00 | 5.00 |
| GRANFO OF GUY IMP | DIRCEU LOBATO MATTAR | P257696 | ANDRE VICTOR VIEIRA DE CARIS | 3.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 12 | LADY JAYBEE | MIRIAM KELLY RIBEIRO SOARES NOGUEIRA | P329448 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | 4.00 | -- | 4.00 |
| LIBERT MOON FAME | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | P303116 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | -- | 4.00 | 4.00 | |
| 14 | KEY SLICK YR | FELIPE MARQUES CUSTODIO | P292762 | FELIPE MARQUES CUSTODIO | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | BACK TO VICTORY SZ | BARBARA CAMARGOS MURTA | P220480 | BARBARA CAMARGOS MURTA | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
APOIO