| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIZONA PERKS VZ | JOSE MARCOS GOMES NETO | P265055 | JOSE MARCOS GOMES NETO | 9.00 | 7.00 | 16.00 |
| 2 | RAPALLO FALCAO | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA | P264149 | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA DA COSTA | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 3 | KEY SLICK YR | FELIPE MARQUES CUSTODIO | P292762 | FELIPE MARQUES CUSTODIO | 8.00 | 3.00 | 11.00 |
| 4 | FAME SEIS MRMS | CARLOS ERIBERTO MOURA MARTINS | P337204 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| STREAK ON SHADY CLA | DIOGO BICALHO SILVA | P368391 | DIOGO BICALHO SILVA | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 6 | KR KING MOOSE | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | P274253 | JOAO CARLOS SOARES VIEIRA | -- | 9.00 | 9.00 |
| 7 | TOP VICTORY JAY GMS | ADRIANA GONçALVES DE SOUZA | P313952 | ADRIANA GONCALVES DE SOUZA | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8 | BACK TO VICTORY SZ | BARBARA CAMARGOS MURTA | P220480 | BARBARA CAMARGOS MURTA | 6.00 | 1.00 | 7.00 |
| 9 | IMP DASH FIREFLING | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | P363032 | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | -- | 5.00 | 5.00 |
| DAKOTA DASH SIXES | MIRIAM KELLY RIBEIRO SOARES NOGUEIRA | P299571 | JOSE PAULINO PIRES | 5.00 | -- | 5.00 | |
| 11 | LIBERT MOON FAME | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | P303116 | FERNANDO AUGUSTO DUARTE DE ANDRADE | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| SPIRIT FLAY FAME | FLAVIO SANTOS | P345043 | MAYANNE KAROLLYNE DE CARVALHO SANTOS | 4.00 | -- | 4.00 | |
| 13 | MONALISA STREAKER YR | MARESSA MARTINS PAVAO SANTANA | P378700 | MARESSA MARTINS PAVAO | 3.00 | -- | 3.00 |
| 14 | EMILY TUX ID | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA | P238315 | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA DA COSTA | 2.00 | -- | 2.00 |
| HYDRIVE KING | JORGE HENRIQUE SOUZA E SILVA BARBOSA | P336353 | OLAVO DAVID DE FARIA | -- | 2.00 | 2.00 | |
| 16 | PORSCHE VICTORY LW | AMANDA MOURA | P178021 | AMANDA MARIA OLIVEIRA ALVES DE MOURA | 1.00 | -- | 1.00 |
APOIO