| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLT BLIND FAME IMP | ALICE LEMOS GARCIA | P234996 | ALICE LEMOS GARCIA | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
| 2 | STAR ON FIRE KL | ALICE LEMOS GARCIA | P317436 | ALICE LEMOS GARCIA | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | KAMICASE N ROLLS 3J | JOAO LEMOS GARCIA | M231943 | BRENO FREDERICO DE FARIA GARCIA | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| RAINHA THUNDER | GABRIELA CARDOSO | M262604 | THAIS ARAUJO COSTA CARDOSO | -- | 9.00 | 9.00 | |
| 5 | AJR HONEYBEE | ALICE ALBANO ANTUNES PATRICIO | P263910 | MATEUS TEIXEIRA DE MELO | 8.00 | -- | 8.00 |
| EF BLUBARREL FISHERS | IZA CANDIDO | P345242 | IZA MAGALHAES PONCIO CANDIDO | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | BLACKSTAR FISHER HWR | ALICE ALBANO ANTUNES PATRICIO | P204302 | FELIPE ALBANO DO CARMO PATRICIO | 7.00 | -- | 7.00 |
| IPIOCA RED DA 5T | GABRIELA CARDOSO | P195188 | DANIEL VAZ CARDOSO | -- | 7.00 | 7.00 | |
| 9 | GRANFINA FAME | LUCAS LARA | P212693 | RONALDO ALDRIN DINIZ LARA | 6.00 | -- | 6.00 |
| MACSHADY LEE | JULIAO FERREIRA LIRA NETO | P210481 | FELIPE SALMEN CAMPOS | -- | 6.00 | 6.00 | |
| 11 | HULCK BEAVER | JULIAO FERREIRA LIRA NETO | P344015 | RAFAEL JAIDER ROGAI | 5.00 | -- | 5.00 |
| ROSINHA SONG | GABRIELA CARDOSO | M295183 | THAIS ARAUJO COSTA CARDOSO | -- | 5.00 | 5.00 | |
| 13 | JAMES BAR ACS | FEDERICA TIRONI | P147186 | AURELIO COSTA SOUZA | 4.00 | -- | 4.00 |
| TIME GUN MIL | PEDRO LUCAS PIRCHINER FERNANDES | P265546 | SERGIO VIDAL COURA | -- | 4.00 | 4.00 | |
| 15 | FLIT DASH FAME | LUCAS LARA | P317032 | RONALDO ALDRIN DINIZ LARA | 3.00 | -- | 3.00 |
| 16 | RIMENA TIMES ACS | FEDERICA TIRONI | P349991 | AURELIO COSTA SOUZA | 2.00 | -- | 2.00 |
| ANGELL TA FAME HAG | HENRIQUE MAXIMO AZEVEDO | P365408 | HENRIQUE MAXIMO AZEVEDO | -- | 2.00 | 2.00 | |
| 18 | SERENA APOLLO BEAVER | MARIA EDUARDA JANNUZZI | B013928 | WALBERT DE SOUZA FRAGOSO | 1.00 | -- | 1.00 |
| BLENDA TA FAME GKF | JOAO LEMOS GARCIA | P336501 | JOAO LEMOS GARCIA | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
APOIO