| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA DREAMS | ALEX ALVES MOREIRA | P331027 | LUIZ EDUARDO VALEZI | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| GUNNER SPIRIT MHM | KARINA IVANA BERGAMO | P263766 | MURILO HENRIQUE MENEGASSO | 100.00 | -- | -- | 100.00 | |
| KIN TA FAME KID | RAYSSA MICAELY ZEOLI | P208255 | RAYSSA MICAELY DE OLIVEIRA ZEOLI | -- | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4 | MERLIN FAME HNSA | ALEX ALVES MOREIRA | P343345 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| DESIGN FOR CHUBBY KL | JOAO DOS SANTOS | P309864 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA NETO | 90.00 | -- | -- | 90.00 | |
| ZUBABA TA FAME EK | JOAO GABRIEL RIBEIRO SILVA | P318342 | LAURA GUALBERTO MENEZES | -- | 90.00 | -- | 90.00 | |
| 7 | SPIDER FOR GUY | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | P206228 | ANA LAURA CASTIGLIERI GOMES | -- | 80.00 | -- | 80.00 |
| TALISMA 3P | PAULO HEITOR DINALLI SOTTO | SEM | PAULO HEITOR DINALLI SOTTO | -- | -- | 80.00 | 80.00 | |
| LIBERTY FLY SHADY | JOAO DOS SANTOS | P258722 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA NETO | 80.00 | -- | -- | 80.00 | |
| 10 | BONANZA ZORRERO FLL | ADRYAN GABRIEL FERREIRA BIGI | P297160 | FABIO APARECIDO BARRIENTO MIGUEL | -- | -- | 70.00 | 70.00 |
| ARKELL APB | LEONARDO RODRIGUES BARAO | M265379 | LEONARDO RODRIGUES BARAO | 70.00 | -- | -- | 70.00 | |
| PANTH RED | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | P311416 | THAIS SILVA PALHARES | -- | 70.00 | -- | 70.00 | |
| 13 | SPLASH BULLION SIX | VANILSON RODRIGUES DOS ANJOS | P361359 | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | -- | -- | 60.00 | 60.00 |
| RCH FISHERS MOOSE | ALEX ALVES MOREIRA | P283295 | NATALIA GIBIN DO CARMO | 60.00 | -- | -- | 60.00 | |
| EXOTIC MOOSE | WELLINGTON ALEXANDRE DA CRUZ | P216935 | VITORIA CAROLINA SANTOS | -- | 60.00 | -- | 60.00 | |
| 16 | SPIDER FOR GUY | VANILSON RODRIGUES DOS ANJOS | P206228 | ANA LAURA CASTIGLIERI GOMES | 50.00 | -- | -- | 50.00 |
| SAHA RED | RAFAEL JOSE DE BRITO VINAGRE | P239807 | NATALIA GIBIN DO CARMO | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| FIRE FOR ME | MATHEUS PEREIRA ZAFFANI LEITE | P208242 | DAGOBERTO CASTILHO PEREIRA FILHO | -- | 50.00 | -- | 50.00 | |
| 19 | BLUE MOON ACARAT GUY | PEDRO VITOR ALVES FRANCA | P220791 | JAQUELINE BARBOSA REDO MERCURIO | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| ZD RAPIDO DASHI | TANIA APARECIDA ALVES | 0000297 | TANIA ALVES | 40.00 | -- | -- | 40.00 | |
| DESTEMIDO FLY MOOSE | WELLINGTON ALEXANDRE DA CRUZ | P272311 | RONALDO BARI NEVES | -- | 40.00 | -- | 40.00 | |
| 22 | JASMIN GREY DUN CRH | MATEUS GUILHERME BARBOSA | P358532 | BETHANIA DE SOUZA CAPOBIANCO | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| NATALY TA FAME KL | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | P368671 | EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO | 30.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 24 | MELODY | CLARA LORENA REDO MERCURIO | SEM REGIST | CLARA LORENA REDó MERCURIO | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| BLAZER FIRE BC | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | P191020 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | 20.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 26 | RCH FISHERS MOOSE | RAFAEL JOSE DE BRITO VINAGRE | P283295 | NATALIA GIBIN DO CARMO | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| STREAKIN6 SHADY FAC | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES | P183483 | PAMELA LORRAINE FONSECA DOS SANTOS CHAVES | 10.00 | -- | -- | 10.00 |
APOIO