| Pos | Competidor | Cavalo | Categoria #1 | Tempo | Categoria #2 | Tempo | Aproxim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | REY MONSTER 3S | Tira Teima | 17.383 | Aberta Castrado | 17.394 | 0.011 |
| 2 | BIANCA DA SILVA DE MORAIS | AURORA SAN LEO | Tira Teima | 18.902 | Comp. Inic. Sábado #15 | 18.889 | 0.013 |
| 3 | CAMILA SIMETTE MACHADO | METALLIC ZORRO | Tira Teima | 17.820 | Amador | 17.801 | 0.019 |
| 4 | YGOR PYETRO ANDREATA BRITO | ZINDY SKIP CMK | Tira Teima | 23.997 | Comp. Inic. Sexta #8 | 24.028 | 0.031 |
| 5 | CAMILLO CAETANO DA SILVA | TRO GALAK DASHIN | Tira Teima | 18.286 | GP ABQM | 18.254 | 0.032 |
| 6 | ANDERSON REBELO FERNANDES | BJR LATINO FAMEWAY | Tira Teima | 18.201 | Comp. Inic. Sábado #8 | 18.164 | 0.037 |
| 7 | IZABELA FARIAS RIBEIRO | NORT WIND PLAYBOY | Tira Teima | 17.716 | Jovem B | 17.672 | 0.044 |
| 8 | CAMILLO CAETANO DA SILVA | BIG BUDDY FAME EK | Tira Teima | 17.797 | GP ABQM | 17.858 | 0.061 |
| 9 | ALEX MIGUEL LOPES | TROUBLE EASE TA FAME | Tira Teima | 17.196 | Aberta Sênior | 17.258 | 0.062 |
| 10 | MURILO CHIODINI | JADORE FAME HNSA | Tira Teima | 17.707 | Jovem C | 17.624 | 0.083 |
| 11 | BIANCA DA SILVA DE MORAIS | AURORA SAN LEO | Tira Teima | 18.902 | Principiante B | 18.811 | 0.091 |
| 12 | ANDERSON REBELO FERNANDES | BJR LATINO FAMEWAY | Tira Teima | 18.259 | Comp. Inic. Sábado #8 | 18.164 | 0.095 |
| 13 | CLEBER ELIAS LOPES | PINK STAR FAME RHS | Tira Teima | 17.623 | Aberta Sênior | 17.730 | 0.107 |
| 14 | ALEX MIGUEL LOPES | TO NA MIRA EK | Tira Teima | 17.375 | Aberta Sênior | 17.487 | 0.112 |
| 15 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | REY MONSTER 3S | Tira Teima | 17.632 | Aberta Sênior | 17.515 | 0.117 |
| 16 | ANDERSON REBELO FERNANDES | BJR LATINO FAMEWAY | Tira Teima | 18.201 | Comp. Inic. Sábado #15 | 18.083 | 0.118 |
| 17 | ADRIANO PINHEIRO GRANJA | AMIGO PANCHO | Tira Teima | 18.333 | Aberta Castrado | 18.211 | 0.122 |
| 18 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | REY MONSTER 3S | Tira Teima | 17.383 | Aberta Sênior | 17.515 | 0.132 |
| 19 | MAYCKON JOSE DA CUNHA | LAKERS VINTE TRES | Tira Teima | 19.017 | Comp. Inic. Sexta #15 | 19.155 | 0.138 |
| 20 | ANDRE MARTINS | THEGOD S POWER LVB | Tira Teima | 18.442 | Comp. Inic. Sexta #15 | 18.303 | 0.139 |
| 21 | CECíLIA WINHASKI CORDEIRO | OBVIOUS PALOMA | Tira Teima | 19.861 | Escolinha | 20.014 | 0.153 |
| 22 | MARIA LUIZA DUARTE FONSECA | SERPENTE | Tira Teima | 23.053 | Amador Principiante | 22.894 | 0.159 |
| 23 | CAMILLO CAETANO DA SILVA | TRO GALAK DASHIN | Tira Teima | 18.286 | Prof. Light | 18.113 | 0.173 |
| 24 | ADRIANO PINHEIRO GRANJA | AMIGO PANCHO | Tira Teima | 18.385 | Aberta Castrado | 18.211 | 0.174 |
| 25 | ANDERSON REBELO FERNANDES | BJR LATINO FAMEWAY | Tira Teima | 18.259 | Comp. Inic. Sábado #15 | 18.083 | 0.176 |
| 26 | MURILO CHIODINI | JADORE FAME HNSA | Tira Teima | 17.707 | Principiante C | 17.885 | 0.178 |
| 27 | ANDRE MARTINS | THEGOD S POWER LVB | Tira Teima | 18.442 | Comp. Inic. Sábado #15 | 18.262 | 0.180 |
| 28 | ALEX MIGUEL LOPES | TROUBLE EASE TA FAME | Tira Teima | 17.440 | Aberta Sênior | 17.258 | 0.182 |
| 29 | ANDERSON REBELO FERNANDES | BJR LATINO FAMEWAY | Tira Teima | 18.201 | Comp. Inic. Sexta #8 | 18.017 | 0.184 |
| 30 | CAMILA SIMETTE MACHADO | METALLIC ZORRO | Tira Teima | 17.820 | GP ABQM | 18.008 | 0.188 |
| 31 | MARIA LUIZA DUARTE FONSECA | SERPENTE | Tira Teima | 17.885 | Feminino | 17.695 | 0.190 |
| 32 | CLEBER ELIAS LOPES | FISHERS LONG RH2M | Tira Teima | 17.954 | Aberta Sênior | 18.145 | 0.191 |
| 33 | LAURA LYRA POTTER | RYON FAME KL | Tira Teima | 18.010 | Comp. Inic. Sábado #15 | 18.205 | 0.195 |
| 34 | IZABELA FARIAS RIBEIRO | NORT WIND PLAYBOY | Tira Teima | 17.716 | Feminino | 17.493 | 0.223 |
| 35 | JULIA STADTLOBER CAMARGO | VALEN FLY DOC | Tira Teima | 18.349 | Jovem B | 18.117 | 0.232 |
| 36 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | REY MONSTER 3S | Tira Teima | 17.632 | Aberta Castrado | 17.394 | 0.238 |
| 37 | ANDERSON REBELO FERNANDES | BJR LATINO FAMEWAY | Tira Teima | 18.259 | Comp. Inic. Sexta #8 | 18.017 | 0.242 |
| 38 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | MONITAO YELLOW RED | Tira Teima | 18.177 | Aberta Júnior | 17.914 | 0.263 |
| 39 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | MONITAO YELLOW RED | Tira Teima | 17.631 | Aberta Júnior | 17.914 | 0.283 |
| 40 | CLEBER ELIAS LOPES | DASHIN LEE LR | Tira Teima | 17.330 | Aberta Sênior | 17.626 | 0.296 |
| 41 | ALEX MIGUEL LOPES | TO NA MIRA EK | Tira Teima | 17.177 | Aberta Sênior | 17.487 | 0.310 |
| 42 | JOAO PEDRO CARVALHO DA COSTA | IRISH FAILAS | Tira Teima | 17.985 | Jovem C | 17.661 | 0.324 |
| 43 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 17.421 | Aberta Castrado | 17.761 | 0.340 |
| 44 | YASMIN BISSONI | EL LEBRON SHADY | Tira Teima | 17.349 | Feminino | 17.707 | 0.358 |
| 45 | JOAO PEDRO CARVALHO DA COSTA | IRISH FAILAS | Tira Teima | 17.985 | Principiante C | 17.609 | 0.376 |
| 46 | LETICIA KUDLAVITZ DE LIMA | TREZE FAME LEO CHP | Tira Teima | 32.687 | Principiante C | 33.070 | 0.383 |
| 47 | JHON WAY CUNHA JACINTO | SIRIUS TA FAME JAFS | Tira Teima | 17.577 | Prof. Light | 17.185 | 0.392 |
| 48 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 17.421 | Jovem C | 17.817 | 0.396 |
| 49 | ALEX MIGUEL LOPES | TROUBLE EASE TA FAME | Tira Teima | 17.440 | Prof. Light | 17.849 | 0.409 |
| 50 | CAMILLO CAETANO DA SILVA | BELLA SIX LEO | Tira Teima | 19.701 | Potro do Futuro | 20.115 | 0.414 |
| 51 | CLEBER ELIAS LOPES | PINK STAR FAME RHS | Tira Teima | 17.623 | GP ABQM | 18.058 | 0.435 |
| 52 | MAYCKON JOSE DA CUNHA | LAKERS VINTE TRES | Tira Teima | 18.703 | Comp. Inic. Sexta #15 | 19.155 | 0.452 |
| 53 | MAYCKON JOSE DA CUNHA | LAKERS VINTE TRES | Tira Teima | 18.703 | Amador Principiante | 18.235 | 0.468 |
| 54 | JULIA STADTLOBER CAMARGO | VALEN FLY DOC | Tira Teima | 18.349 | Principiante B | 17.859 | 0.490 |
| 55 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | JOEY RED ZZ | Tira Teima | 18.440 | Feminino | 17.947 | 0.493 |
| 56 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 17.421 | Aberta Sênior | 17.938 | 0.517 |
| 57 | ANDRE MARTINS | THEGOD S POWER LVB | Tira Teima | 18.442 | Amador Principiante | 19.037 | 0.595 |
| 58 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | JOEY RED ZZ | Tira Teima | 18.556 | Feminino | 17.947 | 0.609 |
| 59 | ALEX MIGUEL LOPES | TROUBLE EASE TA FAME | Tira Teima | 17.196 | Prof. Light | 17.849 | 0.653 |
| 60 | CLEBER ELIAS LOPES | DASHIN LEE LR | Tira Teima | 16.920 | Aberta Sênior | 17.626 | 0.706 |
| 61 | YASMIN BISSONI | EL LEBRON SHADY | Tira Teima | 17.349 | Jovem B | 18.130 | 0.781 |
| 62 | MAYCKON JOSE DA CUNHA | LAKERS VINTE TRES | Tira Teima | 19.017 | Amador Principiante | 18.235 | 0.782 |
| 63 | CECíLIA WINHASKI CORDEIRO | OBVIOUS PALOMA | Tira Teima | 19.861 | Comp. Inic. Sexta #8 | 18.977 | 0.884 |
| 64 | KAUA DE MEIRA LOURES | NEW DREAM FLAXEY | Tira Teima | 18.067 | Prof. Light | 19.056 | 0.989 |
| 65 | MARIA JULIA DO PRADO MACHADO | MILA ZORRERO | Tira Teima | 18.941 | Jovem A | 17.910 | 1.031 |
| 66 | KAUA DE MEIRA LOURES | NEW DREAM FLAXEY | Tira Teima | 18.019 | Prof. Light | 19.056 | 1.037 |
| 67 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 22.664 | GP ABQM | 24.311 | 1.647 |
| 68 | MARIA JULIA DO PRADO MACHADO | MILA ZORRERO | Tira Teima | 18.941 | Feminino | 22.778 | 3.837 |
| 69 | ALEX MIGUEL LOPES | CASSIS DESIGNER HWJ | Tira Teima | 21.587 | Aberta Júnior | 17.262 | 4.325 |
| 70 | JOAO EMANUEL DA ROCHA | SPRING PERKS HWJ | Tira Teima | 22.901 | Jovem B | 18.527 | 4.374 |
| 71 | IZABELA FARIAS RIBEIRO | NORT WIND PLAYBOY | Tira Teima | 22.117 | Jovem B | 17.672 | 4.445 |
| 72 | ALEX MIGUEL LOPES | CASSIS DESIGNER HWJ | Tira Teima | 21.739 | Aberta Júnior | 17.262 | 4.477 |
| 73 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | JOEY RED ZZ | Tira Teima | 18.556 | Amador Principiante | 23.057 | 4.501 |
| 74 | CECíLIA WINHASKI CORDEIRO | OBVIOUS PALOMA | Tira Teima | 24.537 | Escolinha | 20.014 | 4.523 |
| 75 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | JOEY RED ZZ | Tira Teima | 18.440 | Amador Principiante | 23.057 | 4.617 |
| 76 | MURILO CHIODINI | JADORE FAME HNSA | Tira Teima | 22.505 | Principiante C | 17.885 | 4.620 |
| 77 | IZABELA FARIAS RIBEIRO | NORT WIND PLAYBOY | Tira Teima | 22.117 | Feminino | 17.493 | 4.624 |
| 78 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 22.664 | Aberta Sênior | 17.938 | 4.726 |
| 79 | JOAO PEDRO CARVALHO DA COSTA | IRISH FAILAS | Tira Teima | 22.471 | Jovem C | 17.661 | 4.810 |
| 80 | JOAO EMANUEL DA ROCHA | SPRING PERKS HWJ | Tira Teima | 22.901 | Principiante B | 18.062 | 4.839 |
| 81 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 22.664 | Jovem C | 17.817 | 4.847 |
| 82 | JOAO PEDRO CARVALHO DA COSTA | IRISH FAILAS | Tira Teima | 22.471 | Principiante C | 17.609 | 4.862 |
| 83 | MURILO CHIODINI | JADORE FAME HNSA | Tira Teima | 22.505 | Jovem C | 17.624 | 4.881 |
| 84 | JOAO EMANUEL DA ROCHA | SPRING PERKS HWJ | Tira Teima | 23.421 | Jovem B | 18.527 | 4.894 |
| 85 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 22.664 | Aberta Castrado | 17.761 | 4.903 |
| 86 | MARIA LUIZA DUARTE FONSECA | SERPENTE | Tira Teima | 17.885 | Amador Principiante | 22.894 | 5.009 |
| 87 | LAURA LYRA POTTER | RYON FAME KL | Tira Teima | 18.010 | Comp. Inic. Sexta #15 | 23.135 | 5.125 |
| 88 | RAFAEL MARTHENDAL | KEEP LENA HPAM | Tira Teima | 17.659 | Amador | 22.790 | 5.131 |
| 89 | RAFAEL MARTHENDAL | KEEP LENA HPAM | Tira Teima | 17.624 | Amador | 22.790 | 5.166 |
| 90 | JULIA STADTLOBER CAMARGO | VALEN FLY DOC | Tira Teima | 23.310 | Jovem B | 18.117 | 5.193 |
| 91 | LETICIA KUDLAVITZ DE LIMA | TREZE FAME LEO CHP | Tira Teima | 27.710 | Jovem C | 22.390 | 5.320 |
| 92 | ERIC TAUFNER FICK | STRAIT FIRE JAMES | Tira Teima | 17.866 | Comp. Inic. Sexta #15 | 23.191 | 5.325 |
| 93 | ERIC TAUFNER FICK | STRAIT FIRE JAMES | Tira Teima | 17.861 | Comp. Inic. Sexta #15 | 23.191 | 5.330 |
| 94 | CAMILA SIMETTE MACHADO | METALLIC ZORRO | Tira Teima | 23.354 | GP ABQM | 18.008 | 5.346 |
| 95 | MARIA LUIZA DUARTE FONSECA | SERPENTE | Tira Teima | 23.053 | Feminino | 17.695 | 5.358 |
| 96 | JOAO EMANUEL DA ROCHA | SPRING PERKS HWJ | Tira Teima | 23.421 | Principiante B | 18.062 | 5.359 |
| 97 | LETICIA KUDLAVITZ DE LIMA | TREZE FAME LEO CHP | Tira Teima | 27.710 | Principiante C | 33.070 | 5.360 |
| 98 | LEANDRO RENATO DE LAU | RED PEPPER FLY | Tira Teima | 16.896 | Aberta Castrado | 22.306 | 5.410 |
| 99 | JULIA STADTLOBER CAMARGO | VALEN FLY DOC | Tira Teima | 23.310 | Principiante B | 17.859 | 5.451 |
| 100 | CAMILA SIMETTE MACHADO | METALLIC ZORRO | Tira Teima | 23.354 | Amador | 17.801 | 5.553 |
| 101 | CECíLIA WINHASKI CORDEIRO | OBVIOUS PALOMA | Tira Teima | 24.537 | Comp. Inic. Sexta #8 | 18.977 | 5.560 |
| 102 | ANA BEATRIZ DA CUNHA | TURN TA FAME KL | Tira Teima | 23.632 | Principiante A | 17.911 | 5.721 |
| 103 | YGOR PYETRO ANDREATA BRITO | ZINDY SKIP CMK | Tira Teima | 18.296 | Comp. Inic. Sexta #8 | 24.028 | 5.732 |
| 104 | ANA BEATRIZ DA CUNHA | TURN TA FAME KL | Tira Teima | 23.632 | Jovem A | 17.884 | 5.748 |
| 105 | YASMIN BISSONI | EL LEBRON SHADY | Tira Teima | 17.349 | Principiante B | 23.109 | 5.760 |
| 106 | ANA BEATRIZ DA CUNHA | TURN TA FAME KL | Tira Teima | 24.004 | Principiante A | 17.911 | 6.093 |
| 107 | ANA BEATRIZ DA CUNHA | TURN TA FAME KL | Tira Teima | 24.004 | Jovem A | 17.884 | 6.120 |
| 108 | ARTHUR P ALVES | HURACAN ZORRERO | Tira Teima | 17.421 | GP ABQM | 24.311 | 6.890 |
| 109 | LETICIA KUDLAVITZ DE LIMA | TREZE FAME LEO CHP | Tira Teima | 32.687 | Jovem C | 22.390 | 10.297 |
| 110 | YGOR PYETRO ANDREATA BRITO | ZINDY SKIP CMK | Tira Teima | 23.997 | Comp. Inic. Sexta #15 | 120.000 | 96.003 |
| 111 | MAYCKON JOSE DA CUNHA | LAKERS VINTE TRES | Tira Teima | 19.017 | Comp. Inic. Sábado #8 | 120.000 | 100.983 |
| 112 | MAYCKON JOSE DA CUNHA | LAKERS VINTE TRES | Tira Teima | 18.703 | Comp. Inic. Sábado #8 | 120.000 | 101.297 |
| 113 | YGOR PYETRO ANDREATA BRITO | ZINDY SKIP CMK | Tira Teima | 18.296 | Comp. Inic. Sexta #15 | 120.000 | 101.704 |
| 114 | LAURA LYRA POTTER | RYON FAME KL | Tira Teima | 18.010 | Jovem B | 120.000 | 101.990 |
APOIO