FRANCIELE CLENICE NAVARININascimento: 09/08/1982 Eventos partic.: 65 Total de passadas: 445 Nº de Vitórias: 18
Idade REAL: 44 ★ Idade Hípica: 43
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BRAZILIAN FAME | 15.406 | 38º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 16 | BRAZILIAN FAME | 14.178 | 17º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 |
| 41 | BRAZILIAN FAME | 16.725 | 50º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
| 5 | BRAZILIAN FAME | 20.258 | 3º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| BRAZILIAN FAME | 28.086 | 1º | Rodeio - Somat. Fem. 2D Domingo | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 | |
| 12 | BRAZILIAN FAME | 16.916 | 50º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| BRAZILIAN FAME | 40.312 | 2º | Rodeio - Somat. Fem. 2D Final | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| 11 | BRAZILIAN FAME | 15.654 | 35º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
| 4 | BRAZILIAN FAME | 13.908 | 1º | Rodeio - Semif. Fem. 2D Domingo | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 |
| 11 | BRAZILIAN FAME | 15.063 | 31º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 17 | BRAZILIAN FAME | SAT | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 3ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 04-05-2025 | |
| 2 | BRAZILIAN FAME | 13.226 | 2º | Rodeio - Final Fem. 2D | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| BRAZILIAN FAME | 27.889 | 5º | Rodeio - Somat. Fem. 2D Sábado | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 | |
| BRAZILIAN FAME | 30.703 | 5º | Rodeio - Fem. Somat. Domingo 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 | |
| BRAZILIAN FAME | 41.607 | 3º | Rodeio - Somat. Fem. 2D Final | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 | |
| 8 | BRAZILIAN FAME | 14.376 | 26º | Rodeio - Class. Fem. Sexta | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 11 | BRAZILIAN FAME | 15.428 | 11º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 3ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 04-05-2025 |
| BRAZILIAN FAME | 27.086 | 5º | Rodeio - Prefinalistas Fem. 2D | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| 2 | BRAZILIAN FAME | 13.927 | 4º | Rodeio - Semif. Fem. 2D Sábado | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 |
| 3 | BRAZILIAN FAME | 15.640 | 5º | Rodeio - Fem. Semi. Domingo 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 3 | BRAZILIAN FAME | 13.521 | 3º | Rodeio - Final Fem. 2D | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 |
| 6 | BRAZILIAN FAME | 13.849 | 12º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 11 | BRAZILIAN FAME | 14.883 | 8º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 3ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 04-05-2025 |
| BRAZILIAN FAME | 27.086 | 2º | Rodeio - Somat. Fem. 2D Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| 7 | BRAZILIAN FAME | 13.962 | 23º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 |
| BRAZILIAN FAME | 35.664 | 3º | Rodeio - Fem. Somat. Sexta 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 | |
| BRAZILIAN FAME | 28.086 | 4º | Rodeio - Prefinalistas Fem. 2D | 3ª Etapa do Campeonato ARTTB | 05-10-2025 | |
| 3 | BRAZILIAN FAME | 13.237 | 1º | Rodeio - Semif. Fem. 2D Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 1 | JET SELLER ADW | 18.601 | 2º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa do XV Campeonato Expovel | 26-09-2026 |
| 70 | JET SELLER ADW | 12.327 | 1º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 1ª Etapa Circuito CNR 2020 | 24-02-2020 |
| 24 | JET SELLER ADW | SAT | Três Tambores - Jackpot | 2ª Etapa do IX Camp. Expovel | 29-08-2020 | |
| JET SELLER ADW | 28.781 | 4º | Rodeio - Fem. Somat. Domingo Ouro | 3ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 04-05-2025 | |
| 7 | JET SELLER ADW | 17.648 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do IX Campeonato Expovel | 14-11-2020 |
| JET SELLER ADW | 28.591 | 9º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
| 43 | JET SELLER ADW | 15.129 | 20º | Rodeio - Class. Domingo | Rodeio da 44ª Expovel | 09-11-2025 |
| 2 | JET SELLER ADW | 17.961 | 5º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa da IV Copa SGP | 06-02-2021 |
| JET SELLER ADW | 29.096 | 3º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
| 44 | JET SELLER ADW | 14.190 | 13º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 15 | JET SELLER ADW | 14.850 | 19º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
| 14 | JET SELLER ADW | 12.967 | 11º | Rodeio - Fem. Semi. Segunda | 1ª Etapa Circuito CNR 2020 | 24-02-2020 |
| 4 | JET SELLER ADW | NC | Rodeio - Fem. Class. Sexta | II Mega Rodeio CNR 2021 | 12-12-2021 | |
| JET SELLER ADW | 25.282 | 3º | Rodeio - Somat. Sexta Feminino | Rodeio ExpoRios 2025 | 15-06-2025 | |
| JET SELLER ADW | 28.739 | 1º | Rodeio - Prof. Somat. Domingo | Rodeio Bess Cup 2020 | 11-10-2020 | |
| 1 | JET SELLER ADW | 16.458 | 11º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta | 6ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 15-04-2023 |
| JET SELLER ADW | 17.807 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da IV Copa SGP | 12-12-2020 | |
| 26 | JET SELLER ADW | 14.773 | 21º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | I Mega Show de Três Tambores SRT | 17-12-2023 |
| 10 | JET SELLER ADW | 14.669 | 13º | Rodeio - Semif. Fem. Domingo 1D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 24 | JET SELLER ADW | 16.752 | 20º | Rodeio - Fem. Class. Quinta | 1ª Etapa Bess Cup Rodeio 2021 | 26-06-2021 |
| 6 | JET SELLER ADW | 14.500 | 4º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 1D | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
| 3 | JET SELLER ADW | 14.069 | 3º | Rodeio - Fem. Semi. Domingo 1D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| Avançar |
APOIO