NATHALIA COSTA REGUEIRANascimento: 03/12/2008 Eventos partic.: 70 Total de passadas: 629 Nº de Vitórias: 47
Idade REAL: 17 ★ Idade Hípica: 17
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPTER THE MOON | 31.374 | 12º | Rodeio - Somat. Feminina Quinta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
| CHAPTER THE MOON | 35.785 | 13º | Rodeio - Somat. Feminina Sexta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 | |
| 9 | GAEL LEROY | 15.719 | 13º | Três Tambores - Class. Tira Teima | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
| 13 | CHAPTER THE MOON | 20.365 | 13º | Rodeio - Semif. Feminino Sexta | Rodeio da ExpoUmuarama 2024 | 17-03-2024 |
| 1 | SPARKY FROSTYLENA | 14.193 | 1º | Rodeio - Jovem | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
| CHAPTER THE MOON | 28.785 | 2º | Rodeio - PreFinalistas Feminino | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
| CHAPTER THE MOON | 28.785 | 2º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
| 13 | CHAPTER THE MOON | 14.440 | 2º | Rodeio - Fem. Semif. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
| CHAPTER THE MOON | 43.696 | 2º | Rodeio - Fem. Somat. Final | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
| 6 | CHAPTER THE MOON | 14.345 | 3º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
| 1 | CHAPTER THE MOON | 14.483 | 4º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
| VITORIA MOON ZORRERO | 15.698 | 8º | Rodeio - Jovem | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 | |
| 14 | CHAPTER THE MOON | 14.911 | 8º | Rodeio - Feminino Final | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
| 15 | GAEL LEROY | 14.729 | 11º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa do Champions Drum 2024 | 03-03-2024 |
| 2 | GAEL LEROY | 15.597 | 1º | Rodeio - Feminino Final | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 |
| GAEL LEROY | 31.126 | 1º | Rodeio - PreFinalistas Feminino | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 | |
| GAEL LEROY | 15.552 | 2º | Rodeio - Feminino Classificatória | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 | |
| CHAPTER THE MOON | 15.600 | 3º | Três Tambores - GP | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 | |
| GAEL LEROY | 46.723 | Rodeio - Somat. Feminino | 2ª Etapa do Champions Cup 2023/2024 | 25-02-2024 | ||
| 36 | GAEL LEROY | 14.239 | 1º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
| 22 | GAEL LEROY | 14.445 | 1º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
| GAEL LEROY | 28.988 | 2º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
| 6 | GAEL LEROY | 14.543 | 4º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
| 19 | GAEL LEROY | 14.291 | 6º | Rodeio - Feminino Final Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
| GAEL LEROY | 28.988 | 7º | Rodeio - PreFinalistas Feminino Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
| GAEL LEROY | 33.787 | 11º | Rodeio - Fem. Somat. Sexta Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 | |
| 1 | GAEL LEROY | 19.548 | 11º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta Ouro | 1ª Etapa do NBHA-PR / Barrel Race Gold | 04-02-2024 |
| 6 | GAEL LEROY | 17.808 | 1º | Três Tambores - Jovem | 2º Etapa do VI Copa Noroeste | 27-01-2024 |
| 5 | CHAPTER THE MOON | 18.400 | 3º | Três Tambores - Feminino | 2º Etapa do VI Copa Noroeste | 27-01-2024 |
| 9 | SPARKY FROSTYLENA | 18.736 | 3º | Três Tambores - Principiante B | 2º Etapa do VI Copa Noroeste | 27-01-2024 |
| 15 | PEPE TOP OGRAMAC | 19.817 | 10º | Três Tambores - Jovem | 2º Etapa do VI Copa Noroeste | 27-01-2024 |
| 1 | CHAPTER THE MOON | 13.929 | 1º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
| GAEL LEROY | 13.946 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
| 2 | GAEL LEROY | 14.243 | 2º | Três Tambores - Jovem | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
| 8 | CHAPTER THE MOON | 14.076 | 2º | Rodeio - Final Feminino 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
| CHAPTER THE MOON | 42.406 | 5º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
| CHAPTER THE MOON | 28.330 | 6º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
| 6 | CHAPTER THE MOON | 14.164 | 6º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
| CHAPTER THE MOON | 28.330 | 8º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
| 15 | CHAPTER THE MOON | 19.172 | 10º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
| 6 | CHAPTER THE MOON | 14.166 | 10º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 |
| CHAPTER THE MOON | 33.101 | 10º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 21-01-2024 | |
| 1 | GAEL LEROY | 14.095 | 2º | Rodeio - Final Feminino 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
| 10 | GAEL LEROY | 14.401 | 2º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
| 7 | GAEL LEROY | 14.436 | 3º | Rodeio - Semif. Feminino Sábado 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
| GAEL LEROY | 42.711 | 4º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
| 25 | GAEL LEROY | 14.180 | 4º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 |
| GAEL LEROY | 28.616 | 5º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Sábado | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
| GAEL LEROY | 28.616 | 10º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 1ª Etapa Lets Go Cup 2023 | 29-10-2023 | |
| 14 | CHAPTER THE MOON | 14.670 | 2º | Rodeio - Feminino Final | Prova da ExpoCruzeiro 2023 | 27-08-2023 |
| Voltar | Avançar |
APOIO