MARIA CLARA DE SOUSA TEIXEIRANascimento: 15/01/2011 Eventos partic.: 24 Total de passadas: 137 Nº de Vitórias: 1
Idade REAL: 15 ★ Idade Hípica: 15
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | BARCELONA FLY JANGA | 19.713 | 1º | Três Tambores - Iniciante | 1ª Etapa I Festival 3T Haras 4 Irmãos 2025 | 19-10-2025 |
| 52 | BARCELONA FLY JANGA | 19.705 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | Horse Season - EXPOEMA 2026 | 12-09-2026 |
| 2 | BARCELONA FLY JANGA | 19.835 | 43º | Três Tambores - GP Texas Ram | 1ª Etapa do III Festival 3T Haras 4 Irmãos | 08-02-2026 |
| 118 | BARCELONA FLY JANGA | 18.636 | 101º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 58 | BARCELONA FLY JANGA | 19.474 | 69º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 22 | BARCELONA FLY JANGA | 19.516 | 24º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 22 | BARCELONA FLY JANGA | 20.844 | 10º | Três Tambores - Test Horse Sábado #2 | 1ª Etapa I Festival 3T Haras 4 Irmãos 2025 | 19-10-2025 |
| 3 | BARCELONA FLY JANGA | 19.767 | 24º | Três Tambores - Feminino | 6ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 53 | BARCELONA FLY JANGA | 20.168 | 32º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Edição Bolão Solidário ATBM | 20-12-2025 |
| 2 | BARCELONA FLY JANGA | 19.550 | 11º | Rodeio - Final Feminino | Horse Season - EXPOEMA 2026 | 12-09-2026 |
| 135 | BARCELONA FLY JANGA | 19.451 | 78º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 13 | BARCELONA FLY JANGA | 20.821 | 11º | Três Tambores - Jovem B | 6ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 49 | BARCELONA FLY JANGA | NC | Três Tambores - Iniciante | 2ª Etapa I Festival 3T Haras 4 Irmãos 2025 | 23-11-2025 | |
| 25 | BARCELONA FLY JANGA | 20.140 | 17º | Rodeio - Class. Feminino | Horse Season - EXPOEMA 2026 | 12-09-2026 |
| 21 | BARCELONA FLY JANGA | 18.920 | 5º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa do III Festival 3T Haras 4 Irmãos | 08-02-2026 |
| 15 | BARCELONA FLY JANGA | SAT | Três Tambores - Principiante C | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 | |
| 46 | BARCELONA FLY JANGA | 20.637 | 48º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | 6ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 13 | BARCELONA FLY JANGA | 19.374 | 14º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa I Festival 3T Haras 4 Irmãos 2025 | 23-11-2025 |
| 9 | BARCELONA FLY JANGA | 20.034 | 15º | Três Tambores - Jovem B | Horse Season - EXPOEMA 2026 | 12-09-2026 |
| 3 | BARCELONA FLY JANGA | 19.401 | 8º | Três Tambores - Jovem B/C | 1ª Etapa do III Festival 3T Haras 4 Irmãos | 08-02-2026 |
| 41 | BARCELONA FLY JANGA | 20.140 | 37º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 14 | BARCELONA FLY JANGA | 20.114 | 12º | Três Tambores - Principiante B | 6ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 36 | BARCELONA FLY JANGA | 19.548 | 17º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa I Festival 3T Haras 4 Irmãos 2025 | 23-11-2025 |
| 20 | BARCELONA FLY JANGA | 19.537 | 23º | Três Tambores - GP Jovem/Amador | Horse Season - EXPOEMA 2026 | 12-09-2026 |
| 14 | BARCELONA FLY JANGA | 19.097 | 16º | Três Tambores - GPJovem/Amador | 1ª Etapa do III Festival 3T Haras 4 Irmãos | 08-02-2026 |
| 31 | BARCELONA FLY JANGA | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 | |
| 14 | BARCELONA FLY JANGA | 20.519 | 23º | Três Tambores - GP ABQM | 6ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 54 | BARCELONA FLY JANGA | 24.397 | 62º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa Camp. Paraense 2026/2027 | 18-10-2026 |
| 12 | EQUS ZORRERO VT | 25.300 | 15º | Três Tambores - Principiante B | 7ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 05-05-2024 |
| 17 | ESTRELINHA HONORATO H | NC | Três Tambores - Jovem Unificado | 2ª Etapa da 2ª Copa Horse Time | 09-09-2023 | |
| 4 | ESTRELINHA HONORATO H | 28.029 | 13º | Três Tambores - Jovem | Final do II Camp. Amigos do Tambor MA | 21-05-2023 |
| ESTRELINHA HONORATO H | 23.522 | 36º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Bolão Oliveira e Cortez | 12-11-2023 | |
| 30 | ESTRELINHA HONORATO H | 29.075 | 44º | Três Tambores - Iniciante | 2ª Etapa da 2ª Copa Horse Time | 09-09-2023 |
| 26 | ESTRELINHA SR 000002 HONORATO | 23.594 | 19º | Três Tambores - Iniciante | 1º Bolão Oliveira e Cortez | 12-11-2023 |
| 13 | JACK ARF | 28.548 | 12º | Três Tambores - Jovem B | 7ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 05-05-2024 |
| 4 | JACK ARF | 22.099 | 11º | Três Tambores - Principiante B | 7ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 05-05-2024 |
| 52 | JAY TOP FAME HRU | 23.331 | 73º | Três Tambores - Jovem B | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
| 571 | JAY TOP FAME HRU | 22.864 | 501º | Três Tambores - Tira Teima | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
| 10 | JAY TOP FAME HRU | 20.845 | 17º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do III Festival 3T Haras 4 Irmãos | 12-04-2026 |
| 194 | JAY TOP FAME HRU | 22.349 | 136º | Três Tambores - Feminino | 16º Grand Prix Haras Raphaela | 16-03-2025 |
| 43 | MR SUN CHIC DOC | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 01-12-2024 | |
| 43 | MR SUN CHIC DOC | 20.147 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do I Circuito Luis Almeida | 01-06-2025 |
| 5 | MR SUN CHIC DOC | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa I Circuito Luis Almeida | 16-02-2025 | |
| 15 | MR SUN CHIC DOC | 20.460 | 18º | Três Tambores - Jovem | 3ª Etapa I Circuito Luis Almeida | 20-07-2025 |
| 14 | MR SUN CHIC DOC | 19.732 | 23º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da I Copa Maranhense | 07-07-2024 |
| 34 | MR SUN CHIC DOC | 20.202 | 6º | Três Tambores - Iniciante | Super Semana 4ª Copa Horse Time 2025 | 06-09-2025 |
| 4 | MR SUN CHIC DOC | 21.105 | 14º | Três Tambores - Cavaleiro Iniciante | Super Semana 3ª Copa Horse Time | 07-09-2024 |
| 19 | MR SUN CHIC DOC | 20.557 | 36º | Três Tambores - Feminino | 5ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 24-11-2024 |
| 42 | MR SUN CHIC DOC | 20.352 | 37º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Bolão Haras 4 Irmãos | 05-04-2025 |
| 37 | MR SUN CHIC DOC | 25.081 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Treinão 2024 CT Joarlison Aguiar | 06-04-2024 |
| Avançar |
APOIO