ALICE TRINDADENascimento: 15/01/2015 Eventos partic.: 51 Total de passadas: 611 Nº de Vitórias: 32
Idade REAL: 11 ★ Idade Hípica: 11
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | FLEX JAY LEO JV | 15.172 | 27º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 37 | FLEX JAY LEO JV | 15.847 | 38º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 20-04-2025 |
| 3 | FLEX JAY LEO JV | 14.714 | 2º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta Prata | Prova da 3ª Expo Ouro | 02-03-2025 |
| 10 | FLEX JAY LEO JV | 15.750 | 35º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 20-04-2025 |
| 3 | FLEX JAY LEO JV | 15.034 | 1º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 7 | FLEX JAY LEO JV | 14.447 | 12º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | Prova da 3ª Expo Ouro | 02-03-2025 |
| FLEX JAY LEO JV | 43.806 | 2º | Rodeio - Mirim Somat. Prata Final | Prova da 3ª Expo Ouro | 02-03-2025 | |
| FLEX JAY LEO JV | 44.919 | 1º | Rodeio - Mirim Somat. Final 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 | |
| FLEX JAY LEO JV | 30.510 | 3º | Rodeio - Mirim Somat. Sexta 2D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 | |
| 3 | FLEX JAY LEO JV | 14.645 | 1º | Rodeio - Mirim Final Prata | Prova da 3ª Expo Ouro | 02-03-2025 |
| 4 | FLEX JAY LEO JV | 14.713 | 1º | Rodeio - Mirim Final 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 3 | FLEX JAY LEO JV | 15.465 | 3º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta 2D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| FLEX JAY LEO JV | 30.206 | 2º | Rodeio - PreFinalistas Mirim 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 | |
| FLEX JAY LEO JV | 29.161 | 3º | Rodeio - PreFinalistas Mirim Prata | Prova da 3ª Expo Ouro | 02-03-2025 | |
| 13 | FLEX JAY LEO JV | 15.045 | 21º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| FLEX JAY LEO JV | 30.206 | 1º | Rodeio - Mirim Somat. Sábado 3D | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 | |
| FLEX JAY LEO JV | 29.161 | 2º | Rodeio - Mirim Somat. Sexta Prata | Prova da 3ª Expo Ouro | 02-03-2025 | |
| 48 | GRANITE KING TIMES | SAT | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 | |
| 44 | GRANITE KING TIMES | 17.988 | 34º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 5ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 | 28-04-2024 |
| 4 | JOEY DOC LIDER | 23.600 | 19º | Rodeio - Sexta Noite | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 |
| 4 | JOEY DOC LIDER | 12.844 | 2º | Rodeio - Sábado Noite | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 |
| JOEY DOC LIDER | 25.716 | 3º | Rodeio - Prefinalistas | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 | |
| 2 | JOEY DOC LIDER | 12.872 | 3º | Rodeio - Sábado Manhã | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 |
| 14 | JOEY DOC LIDER | 12.778 | 2º | Rodeio - Final | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 |
| JOEY DOC LIDER | 36.472 | 17º | Rodeio - Somat. Sexta/Sábado | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 | |
| JOEY DOC LIDER | 38.494 | 2º | Rodeio - Somat. Feminino Final | Etapa bônus Festa do Charque - Candói- Pr | 30-08-2026 | |
| 4 | MORENITA DASH | 19.479 | 12º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado Ouro | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 |
| 35 | MORENITA DASH | 19.357 | 31º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 |
| 20 | MORENITA DASH | 14.595 | 12º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 |
| MORENITA DASH | 33.403 | 10º | Rodeio - Mirim Somat. Domingo Ouro | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 | |
| 12 | MORENITA DASH | 14.317 | 5º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 |
| 10 | MORENITA DASH | 19.086 | 10º | Rodeio - Mirim Semi. Domingo Ouro | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 |
| MORENITA DASH | 34.074 | 12º | Rodeio - Mirim Somat. Sábado Ouro | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 12-04-2026 | |
| 12 | NIKKO TIMES DEE AE | 20.019 | 44º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 14-12-2025 |
| 1 | NIKKO TIMES DEE AE | 16.255 | 2º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | 2ª Prova de Brasilândia do Sul | 18-08-2024 |
| 1 | NIKKO TIMES DEE AE | SAT | Três Tambores - Cavaleiro Iniciante | 1ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 31-08-2024 | |
| NIKKO TIMES DEE AE | 30.700 | 3º | Rodeio - Mirim Somat. Ouro Domingo | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 | |
| 14 | NIKKO TIMES DEE AE | 30.000 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
| NIKKO TIMES DEE AE | 31.782 | 15º | Rodeio - Somat. Sábado Feminino | Rodeio ExpoRios 2025 | 15-06-2025 | |
| 10 | NIKKO TIMES DEE AE | 14.865 | 5º | Três Tambores - Kids | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
| 12 | NIKKO TIMES DEE AE | 19.960 | 18º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 25-01-2026 |
| 7 | NIKKO TIMES DEE AE | 14.621 | 3º | Rodeio - Kids | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| NIKKO TIMES DEE AE | 24.910 | 3º | Rodeio - Somat. Femin. Domingo | Expo Rondon 2025 | 27-07-2025 | |
| NIKKO TIMES DEE AE | 34.637 | 5º | Rodeio - Somat. Esc. Sábado Ouro | 2ª Prova de Brasilândia do Sul | 18-08-2024 | |
| 30 | NIKKO TIMES DEE AE | 15.161 | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 3ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 04-05-2025 | |
| 9 | NIKKO TIMES DEE AE | 23.651 | 32º | Rodeio - Test Horse Sexta | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 |
| 5 | NIKKO TIMES DEE AE | 18.564 | 7º | Três Tambores - Infantil | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
| 15 | NIKKO TIMES DEE AE | 35.000 | 28º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
| NIKKO TIMES DEE AE | 26.369 | 5º | Rodeio - Somat. Domingo Feminino | Rodeio ExpoRios 2025 | 15-06-2025 | |
| 29 | NIKKO TIMES DEE AE | SAT | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| Avançar |
APOIO