BARBARA LUIZA HAWERROTHNascimento: 08/03/2013 Eventos partic.: 22 Total de passadas: 174 Nº de Vitórias: 1
Idade REAL: 13 ★ Idade Hípica: 13
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREWATER VICTOR 55 | 28.155 | 5º | Rodeio - Mirim Somat. Sexta 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| 6 | FIREWATER VICTOR 55 | 14.143 | 5º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| 11 | FIREWATER VICTOR 55 | 14.012 | 10º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| 1 | FIREWATER VICTOR 55 | 14.038 | 11º | Rodeio - Mirim Final 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 42.193 | 12º | Rodeio - Mirim Somat. Final 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| FIREWATER VICTOR 55 | 28.155 | 15º | Rodeio - PreFinalistas Mirim 1D | II Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu | 18-10-2026 | |
| FIREWATER VICTOR 55 | 37.506 | 5º | Rodeio - Mirim Somat. Sábado 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2026 | 13-09-2026 | |
| 4 | FIREWATER VICTOR 55 | 21.463 | 5º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado 2D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2026 | 13-09-2026 |
| 30 | FIREWATER VICTOR 55 | 16.043 | 15º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | Rodeio Haras Rosa de Saron 2026 | 13-09-2026 |
| 10 | FIREWATER VICTOR 55 | 20.734 | 27º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | Rodeio Haras Rosa de Saron 2026 | 13-09-2026 |
| 69 | FIREWATER VICTOR 55 | 18.898 | 59º | Três Tambores - Tira Teima | Rodeio Haras Rosa de Saron 2026 | 13-09-2026 |
| 25 | FIREWATER VICTOR 55 | NC | Três Tambores - Test Horse Sábado | Rodeio Haras Rosa de Saron 2026 | 13-09-2026 | |
| 6 | FIREWATER VICTOR 55 | 14.590 | 6º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 34.420 | 10º | Rodeio - Mirim Somat. Domingo Ouro | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 | |
| 9 | FIREWATER VICTOR 55 | 19.830 | 10º | Rodeio - Mirim Semi. Domingo Ouro | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 |
| 2 | FIREWATER VICTOR 55 | 24.727 | 12º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado Ouro | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 |
| 10 | FIREWATER VICTOR 55 | 14.699 | 12º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 39.426 | 12º | Rodeio - Mirim Somat. Sábado Ouro | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 | |
| FIREWATER VICTOR 55 | 19.961 | 30º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 2ª Etapa do IV Camp. NBHA-PR/BRG 2026/2027 | 30-08-2026 | |
| 3 | FIREWATER VICTOR 55 | 18.464 | 2º | Três Tambores - Jovem B | Prova CT Paulinho Cabral | 23-08-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 18.419 | 4º | Três Tambores - Feminino | Prova CT Paulinho Cabral | 23-08-2026 | |
| 2 | FIREWATER VICTOR 55 | 20.949 | 6º | Três Tambores - Principiante B | Prova CT Paulinho Cabral | 23-08-2026 |
| 14 | FIREWATER VICTOR 55 | 12.737 | 9º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | Expo Rondon 2026 | 26-07-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 31.500 | 15º | Rodeio - Somat. Mirim Domingo | Expo Rondon 2026 | 26-07-2026 | |
| 7 | FIREWATER VICTOR 55 | 18.763 | 15º | Rodeio - Semif. Mirim Domingo | Expo Rondon 2026 | 26-07-2026 |
| 26 | FIREWATER VICTOR 55 | 13.208 | 21º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Expo Rondon 2026 | 26-07-2026 |
| 2 | FIREWATER VICTOR 55 | 13.646 | 22º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | Expo Rondon 2026 | 26-07-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 36.350 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Sexta | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 13-06-2026 | |
| 1 | FIREWATER VICTOR 55 | 21.124 | 4º | Rodeio - Semif. Mirim Sexta 2D | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 13-06-2026 |
| 28 | FIREWATER VICTOR 55 | 15.226 | 31º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 13-06-2026 |
| 39 | FIREWATER VICTOR 55 | 21.189 | 41º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 13-06-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 37.093 | 2º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Domingo | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 1 | FIREWATER VICTOR 55 | 23.365 | 2º | Rodeio - Semif. Mirim 2D Domingo | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 55.653 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Final | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 1 | FIREWATER VICTOR 55 | 18.560 | 4º | Rodeio - Final Mirim 2D | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| FIREWATER VICTOR 55 | 37.093 | 4º | Rodeio - Prefinalistas Mirim 2D | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 10 | FIREWATER VICTOR 55 | 13.728 | 13º | Rodeio - Class. Mirim Domingo | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| 1 | FIREWATER VICTOR 55 | 19.324 | 24º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| MADOX | 40.012 | 5º | Rodeio - Mirim Somat. Sexta 2D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 | |
| 1 | MADOX | 24.843 | 5º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta 2D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 5 | MADOX | 24.975 | 31º | Rodeio - Mirim Class. Domingo | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 19 | MADOX | 15.169 | 33º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 18 | MADOX | 19.893 | 42º | Rodeio - Mirim Class. Sábado | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| MADOX | 28.144 | 5º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 | |
| 5 | MADOX | 14.267 | 5º | Rodeio - Semif. Mirim 2D Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 25 | MADOX | 13.877 | 17º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| 13 | MADOX | 14.632 | 33º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | 4ª Etapa FINAL Campeonato ARTTB | 07-02-2026 |
| MADOX | 31.505 | 3º | Rodeio - Somat. Mirim 2D Sábado | Lets Go Rodeo 2025 | 29-11-2025 | |
| 3 | MADOX | 15.989 | 3º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado 2D | Lets Go Rodeo 2025 | 29-11-2025 |
| 19 | MADOX | 15.516 | 15º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Lets Go Rodeo 2025 | 29-11-2025 |
| Avançar |
APOIO